Campfire Circle 世界瞑想統計
キャンプ Campfire Circle ・グローバル・メディテーション は、静寂、意図、そして集団的な調和という同期した瞬間に人々を結びつける、世界規模の瞑想イニシアチブです。世界中から参加者が定期的にこのサークルに参加し、 平和、一体意識、そして人類共通の意識の場を高めること。
このページでは、 世界各地の参加状況に関するリアルタイム統計。このデータは、現在登録されている瞑想者の数、 参加している国と都市、そして地球規模での瞑想の輪の拡大状況を反映しています。瞑想に参加する人が増えるにつれて、世界規模のネットワークは拡大を続け、国境を越えた参加とつながりの目に見える地図が作られていきます。
どのように広がっているかを簡潔に示しています Campfire Circle 。新たな参加者一人ひとりが場を強化し、 国境、言語、文化を超えたに向けた共通の意図が広がっていることを表しています 調和と地球の覚醒。
| トータル・メディテーターズ |
|---|
| 2,412 |
| 合計国数 |
|---|
| 103 |
| 都市(既知) |
|---|
| 937 |
| 新薬(7日間) |
|---|
| 31 |
| 国名 | ISO2 | 国別の瞑想者数 | 一人当たり順位 | ランク | 世界のフィールドシェア | 人口 | 10万あたりのフィールド密度 | 全世界の瞑想者数 | 合計国数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | AE | 1 | 75 | 31 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 2,177 | 103 |
| アルゼンチン | AR | 2 | 91 | 30 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| アメリカ領サモア | として | 1 | 1 | 31 | 0.05% | 46,765 | 2.14 | ||
| オーストリア | で | 2 | 55 | 30 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| オーストラリア | オーストラリア | 132 | 5 | 3 | 6.06% | 26,713,205 | 0.49 | ||
| アゼルバイジャン | アリゾナ州 | 1 | 71 | 31 | 0.05% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| バングラデシュ | BD | 1 | 102 | 31 | 0.05% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| ベルギー | なれ | 17 | 28 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.14 | ||
| ブルガリア | BG | 9 | 32 | 23 | 0.41% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| ブルンジ | BI | 1 | 79 | 31 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| ボリビア | BO | 1 | 78 | 31 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ブラジル | BR | 21 | 70 | 12 | 0.96% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ベリーズ | BZ | 1 | 13 | 31 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| カナダ | カリフォルニア州 | 160 | 7 | 2 | 7.35% | 39,742,430 | 0.40 | ||
| スイス | CH | 7 | 38 | 25 | 0.32% | 8,921,981 | 0.08 | ||
| チリ | CL | 3 | 63 | 29 | 0.14% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| カメルーン | CM | 4 | 65 | 28 | 0.18% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中国 | CN | 10 | 101 | 22 | 0.46% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| コロンビア | 二酸化炭素 | 7 | 66 | 25 | 0.32% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| コスタリカ | CR | 4 | 39 | 28 | 0.18% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| キプロス | CY | 4 | 12 | 28 | 0.18% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| チェコ | チェコ共和国 | 20 | 22 | 13 | 0.92% | 10,735,859 | 0.19 | ||
| ドイツ | ドイツ | 33 | 48 | 6 | 1.52% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| デンマーク | DK | 13 | 17 | 20 | 0.60% | 5,977,412 | 0.22 | ||
| アルジェリア | DZ | 4 | 76 | 28 | 0.18% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| エクアドル | EC | 1 | 88 | 31 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| エストニア | EE | 5 | 8 | 27 | 0.23% | 1,360,546 | 0.37 | ||
| エジプト | 例えば | 20 | 60 | 13 | 0.92% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| カナリア諸島 | ES | 10 | 6 | 22 | 0.46% | 2,270,000 | 0.44 | ||
| フィンランド | FI | 13 | 14 | 20 | 0.60% | 5,617,310 | 0.23 | ||
| フィジー | FJ | 1 | 35 | 31 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| フランス | フランス | 31 | 44 | 7 | 1.42% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| イギリス | イギリス | 108 | 27 | 4 | 4.96% | 69,138,192 | 0.16 | ||
| ジョージア | GE | 1 | 52 | 31 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ガーナ | GH | 2 | 86 | 30 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| ギリシャ | GR | 10 | 36 | 22 | 0.46% | 10,047,817 | 0.10 | ||
| グアテマラ | GT | 1 | 89 | 31 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ホンジュラス | HN | 1 | 73 | 31 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| クロアチア | 人事 | 8 | 18 | 24 | 0.37% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ハンガリー | HU | 11 | 34 | 21 | 0.51% | 9,676,135 | 0.11 | ||
| インドネシア | ID | 1 | 103 | 31 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| アイルランド | IE | 10 | 20 | 22 | 0.46% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| イスラエル | IL | 21 | 16 | 12 | 0.96% | 9,387,021 | 0.22 | ||
| インド | で | 19 | 97 | 14 | 0.87% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| イラン | IR | 1 | 99 | 31 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| アイスランド | は | 3 | 3 | 29 | 0.14% | 393,396 | 0.76 | ||
| イタリア | それ | 26 | 47 | 10 | 1.19% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| ジャマイカ | JM | 1 | 49 | 31 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | JP | 1 | 100 | 31 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ケニア | け | 1 | 96 | 31 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| カンボジア | KH | 1 | 87 | 31 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韓国 | 韓国 | 10 | 58 | 22 | 0.46% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| リトアニア | LT | 4 | 30 | 28 | 0.18% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| ラトビア | 左 | 1 | 43 | 31 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| モロッコ | 修士号 | 1 | 93 | 31 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| マダガスカル | MG | 1 | 92 | 31 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| マルタ | MT | 1 | 23 | 31 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| モーリシャス | MU | 4 | 10 | 28 | 0.18% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| メキシコ | MX | 14 | 68 | 19 | 0.64% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| マレーシア | 私の | 3 | 77 | 29 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ナミビア | 該当なし | 2 | 42 | 30 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ニューカレドニア | ノースカロライナ州 | 1 | 9 | 31 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| ナイジェリア | NG | 15 | 82 | 18 | 0.69% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| オランダ | オランダ | 36 | 19 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.20 | ||
| ノルウェー | いいえ | 8 | 29 | 24 | 0.37% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| ネパール | NP | 2 | 81 | 30 | 0.09% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| ニュージーランド | ニュージーランド | 27 | 4 | 9 | 1.24% | 5,213,944 | 0.52 | ||
| オマーン | オーム | 1 | 59 | 31 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| パナマ | PA | 1 | 54 | 31 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ペルー | 体育 | 2 | 85 | 30 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| パプアニューギニア | PG | 1 | 72 | 31 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| フィリピン | PH | 25 | 56 | 11 | 1.15% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| パキスタン | PK | 3 | 98 | 29 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ポーランド | プレイリスト | 17 | 46 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| プエルトリコ | 広報 | 6 | 24 | 26 | 0.28% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ポルトガル | PT | 14 | 31 | 19 | 0.64% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| 再会 | 再エネ | 2 | 15 | 30 | 0.09% | 878,591 | 0.23 | ||
| ルーマニア | RO | 16 | 37 | 17 | 0.73% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| セルビア共和国 | RS | 2 | 50 | 30 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| ロシア | ロシア | 10 | 80 | 22 | 0.46% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| サウジアラビア | 南アフリカ | 2 | 84 | 30 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| セーシェル | SC | 1 | 2 | 31 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| スーダン | SD | 1 | 95 | 31 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| スウェーデン | 南東 | 19 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.18 | ||
| シンガポール | SG | 4 | 40 | 28 | 0.18% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| スロベニア | SI | 4 | 21 | 28 | 0.18% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| スロバキア | SK | 7 | 33 | 25 | 0.32% | 5,506,760 | 0.13 | ||
| スリナム | SR | 1 | 26 | 31 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| エルサルバドル | SV | 1 | 62 | 31 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| シリア | SY | 3 | 67 | 29 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| タイ | TH | 18 | 53 | 15 | 0.83% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| チュニジア | TN | 2 | 61 | 30 | 0.09% | 12,277,109 | 0.02 | ||
| 七面鳥 | TR | 8 | 74 | 24 | 0.37% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| トリニダード・トバゴ | TT | 1 | 41 | 31 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台湾 | TW | 5 | 57 | 27 | 0.23% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| ウクライナ | アメリカ合衆国 | 4 | 69 | 28 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| アメリカ合衆国 | 私たち | 1,057 | 11 | 1 | 48.55% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| ウルグアイ | ウイ | 1 | 51 | 31 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| ベネズエラ | VE | 4 | 64 | 28 | 0.18% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ベトナム | ベトナム語 | 6 | 83 | 26 | 0.28% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| イエメン | うん | 1 | 94 | 31 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南アフリカ | 南アフリカ | 29 | 45 | 8 | 1.33% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| ザンビア | ZM | 1 | 90 | 31 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
このグラフが示すもの: の参加者総数が最も多い国々を示しています Campfire Circle 。これは、各国から参加している人数を総合的に示した、いわば「ボリューム」の表です。
人口の多い国は当然のことながら人口が多いため、総数でも上位にランクインする傾向があります。このグラフは、私たちのグローバルコミュニティの最大のクラスターがどこに集まっているか、そして世界中で参加の波がどのように広がっているかを示しています。
このグラフが示すもの: このランキングは、人口10万人あたりの瞑想実践者数が最も多い国々を示しています。総数ではなく密度、つまり Campfire Circle 。
だからこそ、小規模な地域がここでトップに上り詰めることができるのです。全体の人口は少なくても、活発な瞑想者の割合が高いということは、一人当たりの存在感が非常に高いことを意味します。この図は、光のグリッドが特に集中している場所、そして私たちの集団的な実践が最も集中している場所を示しています。
