| トータル・メディテーターズ |
|---|
| 1,632 |
| 合計国数 |
|---|
| 80 |
| 都市(既知) |
|---|
| 299 |
| 新薬(7日間) |
|---|
| 59 |
| 国名 | ISO2 | 国別の瞑想者数 | 一人当たり順位 | ランク | 世界のフィールドシェア | 人口 | 10万あたりのフィールド密度 | 全世界の瞑想者数 | 合計国数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,415 | 80 |
| オーストラリア | オーストラリア | 85 | 2 | 4 | 6.01% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| ベルギー | なれ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| ブルガリア | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| ボリビア | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ブラジル | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| ベリーズ | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| カナダ | カリフォルニア州 | 100 | 5 | 2 | 7.07% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| スイス | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| カメルーン | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中国 | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| コロンビア | 二酸化炭素 | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| コスタリカ | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| キプロス | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| チェコ | チェコ共和国 | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| ドイツ | ドイツ | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| デンマーク | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| アルジェリア | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| エストニア | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| エジプト | 例えば | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| カナリア諸島 | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| フィンランド | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| フィジー | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| フランス | フランス | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| イギリス | イギリス | 88 | 16 | 3 | 6.22% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| ギリシャ | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| ホンジュラス | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| クロアチア | 人事 | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| ハンガリー | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| アイルランド | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| イスラエル | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| インド | で | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| アイスランド | は | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| イタリア | それ | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| ジャマイカ | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ケニア | け | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| カンボジア | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韓国 | 韓国 | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| リトアニア | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ラトビア | 左 | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| モロッコ | 修士号 | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| マルタ | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| モーリシャス | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| メキシコ | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| マレーシア | 私の | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ナミビア | 該当なし | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| ナイジェリア | NG | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| オランダ | オランダ | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ノルウェー | いいえ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| ネパール | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ニュージーランド | ニュージーランド | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| オマーン | オーム | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| パナマ | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ペルー | 体育 | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| パプアニューギニア | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| フィリピン | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| パキスタン | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ポーランド | プレイリスト | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| プエルトリコ | 広報 | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ポルトガル | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| ルーマニア | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| スウェーデン | 南東 | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| シンガポール | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| スロベニア | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| スロバキア | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| スリナム | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| エルサルバドル | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| シリア | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| タイ | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 七面鳥 | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| トリニダード・トバゴ | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台湾 | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ウクライナ | アメリカ合衆国 | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| アメリカ合衆国 | 私たち | 794 | 7 | 1 | 56.11% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| ベネズエラ | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ベトナム | ベトナム語 | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| イエメン | うん | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南アフリカ | 南アフリカ | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ザンビア | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
このグラフの意味:Campfire Circle者の総数が最も多い国を示しています。これは、各国から全体で何人が参加しているかという、生のボリュームビューです。
人口の多い国は当然のことながら人口が多いため、総数でも上位にランクインする傾向があります。このグラフは、私たちのグローバルコミュニティの最大のクラスターがどこに集まっているか、そして世界中で参加の波がどのように広がっているかを示しています。
このグラフの意味:このランキングは、人口10万人あたりの瞑想者数が最も多い国をハイライトしています。全体の量ではなく、キャンプファイヤーサークルの密度、つまりCampfire Circleサークルの集中度を測定しています。
だからこそ、小規模な地域がここでトップに上り詰めることができるのです。全体の人口は少なくても、活発な瞑想者の割合が高いということは、一人当たりの存在感が非常に高いことを意味します。この図は、光のグリッドが特に集中している場所、そして私たちの集団的な実践が最も集中している場所を示しています。
