| トータル・メディテーターズ |
|---|
| 1,871 |
| 合計国数 |
|---|
| 88 |
| 都市(既知) |
|---|
| 502 |
| 新薬(7日間) |
|---|
| 34 |
| 国名 | ISO2 | 国別の瞑想者数 | 一人当たり順位 | ランク | 世界のフィールドシェア | 人口 | 10万あたりのフィールド密度 | 全世界の瞑想者数 | 合計国数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| アルゼンチン | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| オーストラリア | オーストラリア | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| ベルギー | なれ | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| ブルガリア | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| ボリビア | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ブラジル | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ベリーズ | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| カナダ | カリフォルニア州 | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| スイス | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| チリ | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| カメルーン | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中国 | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| コロンビア | 二酸化炭素 | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| コスタリカ | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| キプロス | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| チェコ | チェコ共和国 | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| ドイツ | ドイツ | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| デンマーク | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| アルジェリア | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| エクアドル | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| エストニア | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| エジプト | 例えば | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| カナリア諸島 | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| フィンランド | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| フィジー | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| フランス | フランス | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| イギリス | イギリス | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| ガーナ | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ギリシャ | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| グアテマラ | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ホンジュラス | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| クロアチア | 人事 | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ハンガリー | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| インドネシア | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| アイルランド | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| イスラエル | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| インド | で | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| アイスランド | は | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| イタリア | それ | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| ジャマイカ | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ケニア | け | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| カンボジア | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韓国 | 韓国 | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| リトアニア | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ラトビア | 左 | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| モロッコ | 修士号 | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| マルタ | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| モーリシャス | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| メキシコ | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| マレーシア | 私の | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ナミビア | 該当なし | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ナイジェリア | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| オランダ | オランダ | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ノルウェー | いいえ | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| ネパール | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ニュージーランド | ニュージーランド | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| オマーン | オーム | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| パナマ | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ペルー | 体育 | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| パプアニューギニア | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| フィリピン | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| パキスタン | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ポーランド | プレイリスト | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| プエルトリコ | 広報 | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ポルトガル | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| ルーマニア | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| セルビア共和国 | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| ロシア | ロシア | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| スウェーデン | 南東 | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| シンガポール | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| スロベニア | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| スロバキア | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| スリナム | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| エルサルバドル | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| シリア | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| タイ | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 七面鳥 | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| トリニダード・トバゴ | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台湾 | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ウクライナ | アメリカ合衆国 | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| アメリカ合衆国 | 私たち | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| ベネズエラ | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ベトナム | ベトナム語 | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| イエメン | うん | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南アフリカ | 南アフリカ | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ザンビア | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
このグラフの意味:Campfire Circle者の総数が最も多い国を示しています。これは、各国から全体で何人が参加しているかという、生のボリュームビューです。
人口の多い国は当然のことながら人口が多いため、総数でも上位にランクインする傾向があります。このグラフは、私たちのグローバルコミュニティの最大のクラスターがどこに集まっているか、そして世界中で参加の波がどのように広がっているかを示しています。
このグラフの意味:このランキングは、人口10万人あたりの瞑想者数が最も多い国をハイライトしています。全体の量ではなく、キャンプファイヤーサークルの密度、つまりCampfire Circleサークルの集中度を測定しています。
だからこそ、小規模な地域がここでトップに上り詰めることができるのです。全体の人口は少なくても、活発な瞑想者の割合が高いということは、一人当たりの存在感が非常に高いことを意味します。この図は、光のグリッドが特に集中している場所、そして私たちの集団的な実践が最も集中している場所を示しています。
