| Heildarhugleiðendur |
|---|
| 1,632 |
| Heildarfjöldi landa |
|---|
| 80 |
| Borgir (þekktar) |
|---|
| 299 |
| Ný læknisfræði (7 dagar) |
|---|
| 59 |
| Nafn lands | ISO2 | Hugleiðendur eftir löndum | Röðun á mann | Röðun | Hlutdeild alþjóðlegs akursvæðis | Íbúafjöldi | Þéttleiki reita á hverja 100k | Heildar hugleiðendur um allan heim | Heildarfjöldi landa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sameinuðu arabísku furstadæmin | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,415 | 80 |
| Ástralía | Ástralía | 85 | 2 | 4 | 6.01% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Belgía | VERA | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Búlgaría | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Bólivía | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasilía | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Belís | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifornía | 100 | 5 | 2 | 7.07% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Sviss | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Kamerún | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Kína | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kólumbía | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Ríka | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kýpur | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Tékkland | Tékkland | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Þýskaland | Þýskaland | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Danmörk | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Alsír | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Eistland | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Egyptaland | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Kanaríeyjar | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Finnland | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fídjieyjar | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frakkland | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Bretland | Bretland | 88 | 16 | 3 | 6.22% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Grikkland | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Hondúras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Króatía | mannauðsdeild | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Ungverjaland | Hvíta-Rússland | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Írland | Íslendingafélag | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Ísrael | Írland | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Indland | INN | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Ísland | ER | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Ítalía | Upplýsingatækni | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Jamaíka | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | Japanski | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenía | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambódía | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Suður-Kórea | KR-númer | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litháen | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Lettland | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokkó | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Máritíus | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mexíkó | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malasía | MÍN | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibía | Á ekki við | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Nígería | NG | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Holland | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Noregur | NEI | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Nepal | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nýja-Sjáland | Nýja-Sjáland | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Óman | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perú | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papúa Nýja-Gínea | Leyfi fyrir alla | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippseyjar | Sýrustig | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Pólland | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Púertó Ríkó | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portúgal | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Rúmenía | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Svíþjóð | SA | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singapúr | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slóvenía | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slóvakía | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Súrínam | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sýrland | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Taíland | Þ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tyrkland | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trínidad og Tóbagó | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taívan | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Úkraína | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Bandaríkin | Bandaríkin | 794 | 7 | 1 | 56.11% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Venesúela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Víetnam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Jemen | Já | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Suður-Afríka | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Sambía | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Það sem þessi tafla sýnir: Þessi röðun sýnir löndin með hæsta heildarfjölda hugleiðenda í Campfire Circle . Þetta er yfirlit yfir hráa fjölda – hversu margir taka þátt frá hverju landi í heildina.
Þar sem stærri lönd hafa eðlilega fleiri íbúa, hafa þau tilhneigingu til að ná efsta sæti í heildarfjölda. Þessi tafla sýnir hvar stærstu hóparnir í hnattrænu samfélagi okkar eru að safnast saman og hvernig þátttökubylgja er að byggjast upp um allan heim.
Það sem þessi tafla sýnir: Þessi röðun sýnir löndin með hæsta fjölda hugleiðenda á hverja 100.000 íbúa. Í stað þess að einblína á heildarmagn, mælir hún þéttleika - hversu þéttur Campfire Circle er innan hvers íbúafjölda.
Þess vegna geta minni svæði náð alveg á toppinn hér. Jafnvel með færri íbúum almennt þýðir hátt hlutfall virkra hugleiðenda mjög sterka nærveru á mann. Þetta tafla sýnir hvar ljósnetið er sérstaklega einbeitt og hvar sameiginleg iðkun okkar er mest einbeitt.
