| Heildarhugleiðendur |
|---|
| 1,871 |
| Heildarfjöldi landa |
|---|
| 88 |
| Borgir (þekktar) |
|---|
| 502 |
| Ný læknisfræði (7 dagar) |
|---|
| 34 |
| Nafn lands | ISO2 | Hugleiðendur eftir löndum | Röðun á mann | Röðun | Hlutdeild alþjóðlegs akursvæðis | Íbúafjöldi | Þéttleiki reita á hverja 100k | Heildar hugleiðendur um allan heim | Heildarfjöldi landa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sameinuðu arabísku furstadæmin | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Argentína | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Ástralía | Ástralía | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Belgía | VERA | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Búlgaría | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Bólivía | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasilía | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belís | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifornía | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Sviss | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Síle | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerún | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Kína | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kólumbía | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Ríka | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kýpur | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tékkland | Tékkland | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Þýskaland | Þýskaland | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Danmörk | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Alsír | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekvador | EB | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Eistland | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Egyptaland | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Kanaríeyjar | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Finnland | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Fídjieyjar | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frakkland | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Bretland | Bretland | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Gana | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Grikkland | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Gvatemala | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Hondúras | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Króatía | mannauðsdeild | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungverjaland | Hvíta-Rússland | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Indónesía | Auðkenni | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Írland | Íslendingafélag | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Ísrael | Írland | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Indland | INN | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Ísland | ER | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Ítalía | Upplýsingatækni | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Jamaíka | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | Japanski | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenía | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambódía | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Suður-Kórea | KR-númer | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litháen | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Lettland | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokkó | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Máritíus | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mexíkó | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malasía | MÍN | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibía | Á ekki við | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nígería | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Holland | NL | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Noregur | NEI | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Nepal | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nýja-Sjáland | Nýja-Sjáland | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Óman | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perú | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papúa Nýja-Gínea | Leyfi fyrir alla | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippseyjar | Sýrustig | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Pólland | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Púertó Ríkó | PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portúgal | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Rúmenía | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Lýðveldið Serbía | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rússland | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Svíþjóð | SA | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Singapúr | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slóvenía | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Slóvakía | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Súrínam | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sýrland | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Taíland | Þ | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tyrkland | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trínidad og Tóbagó | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taívan | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Úkraína | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Bandaríkin | Bandaríkin | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Venesúela | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Víetnam | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Jemen | Já | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Suður-Afríka | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Sambía | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Það sem þessi tafla sýnir: Þessi röðun sýnir löndin með hæsta heildarfjölda hugleiðenda í Campfire Circle . Þetta er yfirlit yfir hráa fjölda – hversu margir taka þátt frá hverju landi í heildina.
Þar sem stærri lönd hafa eðlilega fleiri íbúa, hafa þau tilhneigingu til að ná efsta sæti í heildarfjölda. Þessi tafla sýnir hvar stærstu hóparnir í hnattrænu samfélagi okkar eru að safnast saman og hvernig þátttökubylgja er að byggjast upp um allan heim.
Það sem þessi tafla sýnir: Þessi röðun sýnir löndin með hæsta fjölda hugleiðenda á hverja 100.000 íbúa. Í stað þess að einblína á heildarmagn, mælir hún þéttleika - hversu þéttur Campfire Circle er innan hvers íbúafjölda.
Þess vegna geta minni svæði náð alveg á toppinn hér. Jafnvel með færri íbúum almennt þýðir hátt hlutfall virkra hugleiðenda mjög sterka nærveru á mann. Þetta tafla sýnir hvar ljósnetið er sérstaklega einbeitt og hvar sameiginleg iðkun okkar er mest einbeitt.
