| Meditator Total |
|---|
| 1,630 |
| Jumlah Negara |
|---|
| 80 |
| Kota-kota (Yang Diketahui) |
|---|
| 297 |
| New Med. (7 Hari) |
|---|
| 57 |
| Nama Negara | ISO2 | Jumlah Meditasi per Negara | Peringkat Per Kapita | Pangkat | Pangsa Pasar Global | Populasi | Kepadatan Bidang Per 100k | Meditator Global Total | Jumlah Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Emirat Arab | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Australia | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Belgia | MENJADI | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Bulgaria | Latar Belakang | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazil | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Belize | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Swiss | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Kamerun | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Cina | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolumbia | BERSAMA | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Siprus | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Republik Ceko | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Jerman | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Denmark | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Aljazair | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Estonia | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Mesir | MISALNYA | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Kepulauan Canary | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Finlandia | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Perancis | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Inggris Raya | GB | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Yunani | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Honduras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroasia | SDM | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Hongaria | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Irlandia | YAITU | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Israel | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| India | DI DALAM | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Islandia | ADALAH | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italia | DIA | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Jepang | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kamboja | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Korea Selatan | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lithuania | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latvia | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Maroko | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Meksiko | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malaysia | KU | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Nigeria | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Belanda | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Norwegia | TIDAK | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Nepal | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Selandia Baru | Selandia Baru | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Oman | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papua Nugini | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipina | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polandia | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Riko | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Rumania | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Swedia | SE | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singapura | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slovenia | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slovakia | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Suriname | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Suriah | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Turki | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad dan Tobago | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukraina | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Amerika Serikat | KITA | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yaman | KAMU | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Afrika Selatan | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Apa yang ditunjukkan grafik ini: Peringkat ini menyoroti negara-negara dengan jumlah total Campfire Circle . Ini adalah tampilan volume mentah – berapa banyak orang yang berpartisipasi dari setiap negara secara keseluruhan.
Karena negara-negara yang lebih besar secara alami memiliki lebih banyak penduduk, mereka cenderung berada di peringkat teratas dalam jumlah total. Grafik ini mengungkapkan di mana kelompok terbesar komunitas global kita berkumpul dan bagaimana gelombang partisipasi berkembang di seluruh dunia.
Apa yang ditunjukkan grafik ini: Peringkat ini menyoroti negara-negara dengan jumlah meditator tertinggi per 100.000 penduduk. Alih-alih berfokus pada volume total, grafik ini mengukur kepadatan – seberapa terkonsentrasi Campfire Circle di dalam setiap populasi.
Inilah mengapa wilayah yang lebih kecil dapat naik ke puncak di sini. Bahkan dengan jumlah penduduk keseluruhan yang lebih sedikit, persentase meditator aktif yang tinggi berarti kehadiran per kapita yang sangat kuat. Bagan ini mengungkapkan di mana jaringan cahaya terutama terfokus dan di mana praktik kolektif kita paling terkonsentrasi.
