| Ընդհանուր մեդիտատորներ |
|---|
| 1,871 |
| Երկրների ընդհանուր թիվը |
|---|
| 88 |
| Քաղաքներ (հայտնի) |
|---|
| 502 |
| Նոր Բժշկական (7 օր) |
|---|
| 35 |
| Երկրի անվանումը | ISO2 | Մեդիտատորներ ըստ երկրի | Մեկ շնչի հաշվով դասակարգում | Դասակարգում | Գլոբալ դաշտի բաժինը | Բնակչություն | Դաշտի խտությունը 100 հազարի համար | Total Global Meditators | Երկրների ընդհանուր թիվը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Միացյալ Արաբական Էմիրություններ | ԱԵ | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Արգենտինա | Լրացված իրականություն | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Ավստրալիա | Ավստրալիական Ավստրալիա | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Բելգիա | ԼԻՆԵԼ | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Բուլղարիա | ԲԳ | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Բոլիվիա | ԲՈ | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Բրազիլիա | Բր | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Բելիզ | ԲԶ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Կանադա | Կալիֆոռնիա | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Շվեյցարիա | ՉՀ | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Չիլի | ԿԼ | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Կամերուն | ՍՄ | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Չինաստան | ՀԿ | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Կոլումբիա | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Կոստա Ռիկա | Կրկնօրինակ | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Կիպրոս | Կիպրոս | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Չեխիա | Չեխիա | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Գերմանիա | ԴԵ | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Դանիա | Դանիա | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Ալժիր | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Էկվադոր | ԵԿ | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Էստոնիա | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Եգիպտոս | ԷԳ | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Կանարյան կղզիներ | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Ֆինլանդիա | ՖԻ | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Ֆիջի | ՖՋ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Ֆրանսիա | ՖՐ | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Միացյալ Թագավորություն | Մեծ Բրիտանիա | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Գանա | ԳՀ | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Հունաստան | ՀՌ | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Գվատեմալա | Մեծ Բրիտանիա | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Հոնդուրաս | ՀՆ | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Խորվաթիա | Մարդկային ռեսուրսներ | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Հունգարիա | Հունգարիա | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Ինդոնեզիա | Անձնագիր | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Իռլանդիա | ԻԷ | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Իսրայել | Իլինոյս | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Հնդկաստան | ՄԵՋ | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Իսլանդիա | IS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Իտալիա | ՏՏ | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Ճամայկա | ՋՄ | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Ճապոնիա | Ճապոնիա | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Քենիա | ԿԵ | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Կամբոջա | ԿՀ | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Հարավային Կորեա | Կորեայի Հանրապետություն | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Լիտվա | ԼՏ | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Լատվիա | Ձախ | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Մարոկկո | ՄԱ | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Մալթա | Մոնտանա | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Մավրիկիոս | Մու | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Մեքսիկա | Մեքսիկոս | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Մալայզիա | ԻՄ | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Նամիբիա | Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Նիգերիա | ՆԳ | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Նիդեռլանդներ | Նիդեռլանդներ | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Նորվեգիա | ՈՉ | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Նեպալ | Ազգային պարկ | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Նոր Զելանդիա | Նոր Զելանդիա | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Օման | ՕՄ | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Պանամա | Փենսիլվանիա | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Պերու | ՊՄ | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Պապուա Նոր Գվինեա | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Ֆիլիպիններ | ՖՀ | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Պակիստան | ՊԿ | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Լեհաստան | ԼՀ | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Պուերտո Ռիկո | Հասարակայնության հետ կապեր | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Պորտուգալիա | Պորտուգալական ժամանակ | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Ռումինիա | Ռոբոտ | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Սերբիայի Հանրապետություն | ՌՍ | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Ռուսաստան | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Շվեդիա | Հարավ-արևելք | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Սինգապուր | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Սլովենիա | ՍԻ | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Սլովակիա | ՍԿ | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Սուրինամ | ՍՌ | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| Սալվադոր | ՍՎ | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Սիրիա | ՍԻ | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Թաիլանդ | ՀԴ | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Թուրքիա | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Տրինիդադ և Տոբագո | ՏՏ | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Թայվան | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ուկրաինա | ԱՄ | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Միացյալ Նահանգներ | ԱՄՆ | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Վենեսուելա | ՎԵ | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Վիետնամ | Վիրջինիա | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Եմեն | ԱՅՈ | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Հարավային Աֆրիկա | ԶԱ | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Զամբիա | ԶՄ | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Ինչ է ցույց տալիս այս գրաֆիկը. Campfire Circle մասնակիցների ամենամեծ ընդհանուր թիվը : Սա հում ծավալի պատկերացումն է՝ թե ընդհանուր առմամբ քանի մարդ է մասնակցում յուրաքանչյուր երկրից:
Քանի որ ավելի մեծ երկրները բնականաբար ավելի շատ բնակչություն ունեն, նրանք հակված են ընդհանուր թվաքանակով բարձրանալ գագաթնակետին։ Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս, թե որտեղ են հավաքվում մեր համաշխարհային համայնքի ամենամեծ կլաստերները և ինչպես է մասնակցության ալիքը ձևավորվում ամբողջ աշխարհում։
Ինչ է ցույց տալիս այս գրաֆիկը. Այս վարկանիշը ընդգծում է այն երկրները, որոնք ունեն 100,000 մարդու հաշվով մեդիտացիայի ամենամեծ թիվը։ Ընդհանուր ծավալի վրա կենտրոնանալու փոխարեն, այն չափում է խտությունը՝ թե որքանով է կենտրոնացված « Campfire Circle դաշտը յուրաքանչյուր բնակչության ներսում։
Ահա թե ինչու փոքր տարածաշրջանները կարող են բարձրանալ այստեղ ամենաբարձր մակարդակին։ Նույնիսկ ընդհանուր առմամբ ավելի քիչ մարդկանց առկայության դեպքում, ակտիվ մեդիտատորների բարձր տոկոսը նշանակում է մեկ շնչի հաշվով շատ ուժեղ ներկայություն։ Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, թե որտեղ է լույսի ցանցը հատկապես կենտրոնացած և որտեղ է մեր կոլեկտիվ պրակտիկան առավել կենտրոնացած։
