| Meditatè Total |
|---|
| 1,630 |
| Total peyi yo |
|---|
| 80 |
| Vil (Konnen) |
|---|
| 297 |
| Nouvo Med. (7 Jou) |
|---|
| 57 |
| Non Peyi | ISO2 | Meditatè pa peyi | Ran pa moun | Ran | Pataje nan jaden mondyal la | Popilasyon | Dansite chan pou chak 100k | Meditatè Mondyal Total yo | Total peyi yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emira Arab Ini yo | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Ostrali | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Bèljik | BE | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Bilgari | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Bolivi | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brezil | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Beliz | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifòni | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Swis | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Kamewoun | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Lachin | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolonbi | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Chip | Sik | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Tchèki | Tchèk | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Almay | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Danmak | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Aljeri | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Estoni | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Ejip | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Zile Kanari yo | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Fenlann | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fidji | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Lafrans | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Wayòm Ini | GB | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Grès | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Ondiras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kwoasi | Resous Imèn | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Ongri | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ilann | Sa vle di | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Izrayèl | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| peyi Zend | NAN | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Islann | SE | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Itali | IT | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Jamayik | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japon | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kanbòdj | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Kore di Sid | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lityani | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Letoni | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Mawòk | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malt | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Moris | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Meksik | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malezi | MY | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibi | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Nijerya | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Peyi Ba yo | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Nòvèj | NON | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Nepal | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nouvèl Zelann | Nouvèl Zelann | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Omàn | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perou | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papouazi Nouvèl Gine | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipin | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polòy | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Pòtoriko | Relasyon Piblik | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Pòtigal | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Woumani | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Syèd | SE | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singapore | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Sloveni | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slovaki | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Sirinam | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Siri | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayilann | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tiki | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad ak Tobago | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taywann | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ikrèn | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Etazini | Etazini | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Venezyela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vyetnam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yemèn | WI | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Lafrik di Sid | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zanbi | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Sa tablo sa a montre: Klasman sa a mete aksan sou peyi ki gen pi gwo kantite total moun k ap medite nan Campfire Circle . Se yon aperçu brit sou volim nan – konbyen moun k ap patisipe nan chak peyi an jeneral.
Paske peyi ki pi gwo yo natirèlman gen plis moun, yo gen tandans monte an tèt an kantite total. Tablo sa a montre ki kote pi gwo gwoup kominote mondyal nou an ap rasanble ak kijan vag patisipasyon an ap grandi toupatou nan mond lan.
Sa tablo sa a montre: Klasman sa a mete aksan sou peyi ki gen pi gwo kantite moun k ap medite pou chak 100,000 moun. Olye pou l konsantre sou volim total la, li mezire dansite a – kijan Campfire Circle nan chak popilasyon.
Se poutèt sa rejyon ki pi piti yo ka rive nan tèt la isit la. Menm avèk mwens moun an jeneral, yon gwo pousantaj moun k ap medite aktif vle di yon prezans trè fò pa abitan. Tablo sa a revele ki kote griy limyè a patikilyèman konsantre e ki kote pratik kolektif nou an pi konsantre.
