Estatistik Meditasyon Mondyal Campfire Circle
Meditasyon Mondyal Campfire Circle a se yon inisyativ meditasyon planetè k ap grandi ki reyini moun nan moman senkronize kalm, entansyon, ak koyerans kolektif. Patisipan ki soti toupatou nan mond lan rantre nan sèk la regilyèman pou konsantre sou lapè, konsyans inite, ak elevasyon chan konsyans pataje limanite a .
Paj sa a prezante estatistik patisipasyon mondyal an dirèk . Done yo reflete kantite moun k ap medite ki anrejistre kounye a, peyi ak vil ki reprezante yo , ak ekspansyon kontinyèl sèk la atravè planèt la. Ofiramezi plis moun rantre nan meditasyon an, rezo mondyal la kontinye grandi, sa kreye yon kat vizib sou patisipasyon ak koneksyon atravè nasyon yo.
Estatistik sa yo ofri yon ti aperçu sou kijan Campfire Circle ap gaye atravè lemond. Chak nouvo patisipan ranfòse chan an, li kontribye nan yon moman prezans kolektif ki depase fwontyè, lang ak kilti . Chif ki anba yo reprezante pa sèlman done, men tou, rive k ap grandi nan yon entansyon pataje pou amoni ak reveye planèt la .
| Meditatè Total |
|---|
| 2,185 |
| Total peyi yo |
|---|
| 99 |
| Vil (Konnen) |
|---|
| 756 |
| Nouvo Med. (7 Jou) |
|---|
| 53 |
| Non Peyi | ISO2 | Meditatè pa peyi | Ran pa moun | Ran | Pataje nan jaden mondyal la | Popilasyon | Dansite chan pou chak 100k | Meditatè Mondyal Total yo | Total peyi yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emira Arab Ini yo | AE | 1 | 69 | 25 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,950 | 99 |
| Ajantin | RA | 2 | 88 | 24 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Otrich | NAN | 2 | 52 | 24 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Ostrali | AU | 117 | 4 | 3 | 6.00% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Bèljik | BE | 14 | 30 | 14 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bilgari | BG | 7 | 32 | 20 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 25 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivi | BO | 1 | 73 | 25 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brezil | BR | 20 | 67 | 10 | 1.03% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Beliz | BZ | 1 | 11 | 25 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifòni | 144 | 6 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Swis | CH | 6 | 37 | 21 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Chili | CL | 1 | 85 | 25 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamewoun | CM | 3 | 65 | 23 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Lachin | CN | 7 | 98 | 20 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolonbi | CO | 6 | 62 | 21 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 44 | 24 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Chip | Sik | 4 | 8 | 22 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tchèki | Tchèk | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Almay | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Danmak | DK | 12 | 16 | 16 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Aljeri | DZ | 4 | 70 | 22 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekwatè | EC | 1 | 83 | 25 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estoni | EE | 4 | 9 | 22 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Ejip | EG | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Zile Kanari yo | ES | 9 | 5 | 18 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Fenlann | FI | 9 | 21 | 18 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fidji | FJ | 1 | 31 | 25 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Lafrans | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Wayòm Ini | GB | 104 | 26 | 4 | 5.33% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Jòji | GE | 1 | 50 | 25 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Gana | GH | 2 | 80 | 24 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Grès | GR | 9 | 34 | 18 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 84 | 25 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Ondiras | HN | 1 | 68 | 25 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kwoasi | Resous Imèn | 8 | 15 | 19 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ongri | HU | 10 | 33 | 17 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Endonezi | ID | 1 | 99 | 25 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ilann | Sa vle di | 10 | 17 | 17 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Izrayèl | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| peyi Zend | NAN | 18 | 94 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 1 | 96 | 25 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Islann | SE | 2 | 2 | 24 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Itali | IT | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamayik | JM | 1 | 47 | 25 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japon | JP | 1 | 97 | 25 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 25 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kanbòdj | KH | 1 | 81 | 25 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Kore di Sid | KR | 10 | 53 | 17 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lityani | LT | 4 | 28 | 22 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Letoni | LV | 1 | 41 | 25 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Mawòk | MA | 1 | 91 | 25 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaska | MG | 1 | 90 | 25 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malt | MT | 1 | 19 | 25 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Moris | MU | 3 | 12 | 23 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Meksik | MX | 10 | 74 | 17 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malezi | MY | 3 | 71 | 23 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibi | NA | 2 | 39 | 24 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nouvèl Kaledoni | NC | 1 | 7 | 25 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nijerya | NG | 13 | 82 | 15 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Peyi Ba yo | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Nòvèj | NON | 8 | 27 | 19 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 89 | 25 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nouvèl Zelann | Nouvèl Zelann | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Omàn | OM | 1 | 55 | 25 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 25 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perou | PE | 2 | 79 | 24 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papouazi Nouvèl Gine | PG | 1 | 66 | 25 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipin | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 23 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polòy | PL | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Pòtoriko | Relasyon Piblik | 6 | 20 | 21 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Pòtigal | PT | 13 | 29 | 15 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Reyinyon | RE | 2 | 13 | 24 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Woumani | RO | 14 | 35 | 14 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Repiblik Sèbi | RS | 1 | 58 | 25 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Larisi | RU | 7 | 86 | 20 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Arabi Saoudit | SA | 2 | 78 | 24 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Sesel | SC | 1 | 1 | 25 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Syèd | SE | 16 | 25 | 13 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapore | SG | 4 | 36 | 22 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Sloveni | SI | 4 | 18 | 22 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovaki | SK | 3 | 40 | 23 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Sirinam | SR | 1 | 23 | 25 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 25 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Siri | SY | 3 | 61 | 23 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayilann | TH | 9 | 60 | 18 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tinizi | TN | 1 | 72 | 25 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Tiki | TR | 6 | 76 | 21 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad ak Tobago | TT | 1 | 38 | 25 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taywann | TW | 4 | 56 | 22 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ikrèn | UA | 4 | 63 | 22 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Etazini | Etazini | 978 | 10 | 1 | 50.15% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Irigwe | UY | 1 | 49 | 25 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezyela | VE | 3 | 64 | 23 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vyetnam | VN | 6 | 77 | 21 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemèn | WI | 1 | 92 | 25 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Lafrik di Sid | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zanbi | ZM | 1 | 87 | 25 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Sa tablo sa a montre: Klasman sa a mete aksan sou peyi ki gen pi gwo kantite total moun k ap medite nan Campfire Circle . Se yon aperçu brit sou volim nan – konbyen moun k ap patisipe nan chak peyi an jeneral.
Paske peyi ki pi gwo yo natirèlman gen plis moun, yo gen tandans monte an tèt an kantite total. Tablo sa a montre ki kote pi gwo gwoup kominote mondyal nou an ap rasanble ak kijan vag patisipasyon an ap grandi toupatou nan mond lan.
Sa tablo sa a montre: Klasman sa a mete aksan sou peyi ki gen pi gwo kantite moun k ap medite pou chak 100,000 moun. Olye pou l konsantre sou volim total la, li mezire dansite a – kijan Campfire Circle nan chak popilasyon.
Se poutèt sa rejyon ki pi piti yo ka rive nan tèt la isit la. Menm avèk mwens moun an jeneral, yon gwo pousantaj moun k ap medite aktif vle di yon prezans trè fò pa abitan. Tablo sa a revele ki kote griy limyè a patikilyèman konsantre e ki kote pratik kolektif nou an pi konsantre.
