| Tag Nrho Cov Neeg Xav |
|---|
| 1,871 |
| Tag Nrho Cov Tebchaws |
|---|
| 88 |
| Cov nroog (Paub) |
|---|
| 502 |
| Kev Kho Mob Tshiab (7 Hnub) |
|---|
| 34 |
| Lub Npe Lub Tebchaws | ISO2 | Cov Neeg Xav Ib Lub Tebchaws | Qib Ib Tug Neeg | Qib | Kev faib ntawm Global Field | Cov pej xeem | Qhov Ceev Ntawm Thaj Chaw Ib 100k | Tag Nrho Cov Neeg Xav Thoob Ntiaj Teb | Tag Nrho Cov Tebchaws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teb chaws As Mes Lis Kas | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Argentina | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Australia | AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Belgium | UA | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Bulgaria | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazil | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Switzerland | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Chile | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Cameroon | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Tuam Tshoj | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Cyprus | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Czech koom pheej | CZ | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Lub teb chaws Yelemees | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Denmark | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Tim lyiv teb chaws | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Cov kob Canary | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Finland | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Fabkis | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| United Kingdom | GB | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Ghana | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Tim Nkij teb chaws | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | HR | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hungary | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Indonesia | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ireland | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Ixayees | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Is Nrias teb | HAUV | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iceland | YOG | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Ltalis | NWS | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Nyiv | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Kaus Lim Qab Teb | KR | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lithuania | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latvia | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Morocco | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mexico | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysia | KUV LI | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | TSIS MUAJ | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nigeria | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Netherlands | NL | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Tebchaws Norway | TSIS MUAJ | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Nepal | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| New Zealand | NZ | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Oman | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua New Guinea | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Poland | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Romania | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Lub Tebchaws Serbia | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Lavxias teb sab | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Sweden | SE | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Singapore | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slovenia | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Slovakia | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thaib teb | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Qaib ntxhw | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad thiab Tobago | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukraine | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Tebchaws Meskas | Tebchaws Meskas | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Nyab Laj | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yemen | YOG | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Tebchaws Africa Qab Teb | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Daim ntawv qhia no qhia txog dab tsi: Campfire Circle ntau tshaj plaws . Nws yog qhov saib ntawm qhov ntim raw - muaj pes tsawg tus neeg koom nrog los ntawm txhua lub tebchaws tag nrho.
Vim tias cov teb chaws loj dua feem ntau muaj neeg coob dua, lawv feem ntau yuav nce mus rau saum toj kawg nkaus hauv cov lej tag nrho. Daim ntawv qhia no qhia txog qhov chaw uas cov pawg neeg loj tshaj plaws ntawm peb lub zej zog thoob ntiaj teb sib sau ua ke thiab cov nthwv dej ntawm kev koom tes tau tsim los li cas thoob plaws ntiaj teb.
Daim ntawv qhia no qhia txog dab tsi: Qhov kev ntsuas no qhia txog cov tebchaws uas muaj cov neeg xav ntau tshaj plaws rau 100,000 tus neeg. Tsis yog tsom mus rau qhov ntim tag nrho, nws ntsuas qhov ceev - seb Campfire Circle nyob hauv txhua tus pejxeem.
Qhov no yog vim li cas thaj chaw me me thiaj li nce mus rau qhov siab tshaj plaws ntawm no. Txawm tias muaj tsawg tus neeg tag nrho los xij, feem pua ntawm cov neeg xav ua haujlwm ntau txhais tau tias muaj zog heev rau txhua tus neeg. Daim ntawv qhia no qhia txog qhov twg lub teeb ci ntsa iab tshwj xeeb thiab qhov twg peb txoj kev xyaum ua ke tau tsom mus rau qhov twg.
