Campfire Circle वैश्विक ध्यान सांख्यिकी
कैम्पफायर Campfire Circle ग्लोबल मेडिटेशन एक बढ़ता हुआ वैश्विक ध्यान अभियान है जो लोगों को शांति, उद्देश्य और सामूहिक सामंजस्य के समकालिक क्षणों में एक साथ लाता है। दुनिया भर से प्रतिभागी नियमित रूप से इस सर्कल में शामिल होते हैं ताकि शांति, एकता की चेतना और मानवता के साझा जागरूकता क्षेत्र के उत्थान।
यह पृष्ठ वैश्विक भागीदारी के वर्तमान आँकड़े। डेटा में वर्तमान में पंजीकृत ध्यानियों की संख्या, प्रतिनिधित्व करने वाले देश और शहर, और दुनिया भर में इस नेटवर्क के निरंतर विस्तार को दर्शाया गया है। जैसे-जैसे अधिक व्यक्ति ध्यान में शामिल होते हैं, वैश्विक नेटवर्क का विस्तार होता रहता है, जिससे विभिन्न देशों में भागीदारी और जुड़ाव का एक स्पष्ट मानचित्र तैयार होता है।
ये आंकड़े Campfire Circle के विश्वव्यापी प्रसार की एक सरल झलक प्रस्तुत करते हैं । प्रत्येक नया प्रतिभागी इस समुदाय को मजबूती प्रदान करता है, जिससे एक ऐसा सामूहिक जुड़ाव बनता है जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे है । नीचे दिए गए आंकड़े केवल डेटा ही नहीं, बल्कि सद्भाव और वैश्विक जागृति के साझा उद्देश्य की बढ़ती पहुंच को दर्शाते हैं ।
| पूर्ण ध्यानी |
|---|
| 2,544 |
| कुल देश |
|---|
| 109 |
| शहर (ज्ञात) |
|---|
| 1,031 |
| नया मेड. (7 दिन) |
|---|
| 34 |
| देश नाम | आईएसओ2 | प्रति देश ध्यान करने वाले | प्रति व्यक्ति रैंक | रैंक | वैश्विक क्षेत्र में हिस्सेदारी | जनसंख्या | प्रति 100k क्षेत्र घनत्व | कुल वैश्विक ध्यानी | कुल देश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात | ऐ | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| अर्जेंटीना | एआर | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| अमेरिकी समोआ | जैसा | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| ऑस्ट्रिया | पर | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| ऑस्ट्रेलिया | ए.यू. | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| आज़रबाइजान | एज़ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| बांग्लादेश | बीडी | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| बेल्जियम | होना | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| बुल्गारिया | बीजी | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| बुस्र्न्दी | बीआई | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| बोलीविया | बो | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| ब्राज़िल | बीआर | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| बेलीज़ | बीजेड | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| कनाडा | सीए | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| कांगो | तटरक्षक | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| स्विट्ज़रलैंड | चौधरी | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| चिली | क्लोरीन | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| कैमरून | सेमी | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| चीन | सीएन | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| कोलंबिया | सीओ | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| कोस्टा रिका | करोड़ | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| कुराकाओ | सीडब्ल्यू | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| साइप्रस | सीवाई | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| चेकिया | सीजेड | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| जर्मनी | डीई | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| डेनमार्क | डीके | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| एलजीरिया | डीजेड | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| इक्वेडोर | चुनाव आयोग | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| एस्तोनिया | ईई | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| मिस्र | उदाहरण के लिए | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| कैनेरी द्वीप समूह | तों | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| फिनलैंड | फाई | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| फिजी | एफजे | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| फ्रांस | फादर | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| यूनाइटेड किंगडम | जीबी | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| जॉर्जिया | जीई | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| घाना | जीएच | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| ग्रीस | जीआर | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| ग्वाटेमाला | जीटी | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| होंडुरस | एचएन | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| क्रोएशिया | मानव संसाधन | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| हंगरी | हू | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| इंडोनेशिया | पहचान | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| आयरलैंड | आईई | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| इज़राइल | आईएल | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| भारत | में | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ईरान | आईआर | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| आइसलैंड | है | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| इटली | यह | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| जमैका | जेएम | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| जापान | जेपी | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| केन्या | केई | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| कंबोडिया | केएच | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| दक्षिण कोरिया | केआर | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| लिसोटो | रास | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| लिथुआनिया | लेफ्टिनेंट | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| लातविया | एलवी | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| मोरक्को | एमए | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| मेडागास्कर | एमजी | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| मैसेडोनिया | एमके | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| माल्टा | मीट्रिक टन | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| मॉरीशस | म्यू | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| मेक्सिको | एमएक्स | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| मलेशिया | मेरा | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| नामिबिया | ना | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| नया केलडोनिया | एनसी | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| नाइजीरिया | एनजी | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| नीदरलैंड | एनएल | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| नॉर्वे | नहीं | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| नेपाल | एनपी | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| न्यूज़ीलैंड | न्यूजीलैंड | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| ओमान | ओम | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| पनामा | देहात | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| पेरू | पीई | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| पापुआ न्यू गिनी | पीजी | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| फिलिपींस | शारीरिक रूप से विकलांग | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| पाकिस्तान | पी | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| पोलैंड | पी एल | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| प्यूर्टो रिको | जनसंपर्क | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| पुर्तगाल | पीटी | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| रीयूनियन | दोबारा | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| रोमानिया | आरओ | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| सर्बिया गणराज्य | रुपये | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| रूस | आरयू | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| सऊदी अरब | एसए | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| सेशल्स | अनुसूचित जाति | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| सूडान | एसडी | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| स्वीडन | से | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| सिंगापुर | एसजी | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| स्लोवेनिया | एसआई | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| स्लोवाकिया | एसके | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| सूरीनाम | एसआर | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| अल साल्वाडोर | एसवी | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| सीरिया | एसवाई | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| थाईलैंड | वां | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| ट्यूनीशिया | तमिलनाडु | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| टर्की | टी.आर. | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ट्रिनिडाड और टोबैगो | टीटी | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ताइवान | टीडब्ल्यू | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| तंजानिया | टीजेड | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| यूक्रेन | यूए | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | हम | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| उरुग्वे | यूवाई | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| वेनेज़ुएला | वीई | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| वियतनाम | वीएन | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| यमन | तु | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| दक्षिण अफ्रीका | जेडए | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| जाम्बिया | ज़ेडएम | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| ज़िम्बाब्वे | जेडडब्ल्यू | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
यह चार्ट क्या दर्शाता है: की कुल संख्या सबसे अधिक है Campfire Circle । यह वास्तविक संख्या का दृश्य है - प्रत्येक देश से कुल कितने लोग भाग ले रहे हैं।
चूँकि बड़े देशों में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए वे कुल संख्या के मामले में शीर्ष पर पहुँच जाते हैं। यह चार्ट दर्शाता है कि हमारे वैश्विक समुदाय के सबसे बड़े समूह कहाँ एकत्रित हो रहे हैं और दुनिया भर में भागीदारी की लहर कैसे बन रही है।
यह चार्ट क्या दर्शाता है: कितना सघन Campfire Circle है।
यही कारण है कि छोटे क्षेत्र यहाँ शीर्ष पर पहुँच सकते हैं। कुल मिलाकर कम लोगों के साथ भी, सक्रिय ध्यान करने वालों का उच्च प्रतिशत प्रति व्यक्ति उपस्थिति को बहुत मज़बूत दर्शाता है। यह चार्ट दर्शाता है कि प्रकाश का ग्रिड विशेष रूप से कहाँ केंद्रित है और हमारी सामूहिक साधना कहाँ सबसे अधिक केंद्रित है।
