| पूर्ण ध्यानी |
|---|
| 1,443 |
| कुल देश |
|---|
| 76 |
| शहर (ज्ञात) |
|---|
| 137 |
| नया मेड. (7 दिन) |
|---|
| 89 |
| देश नाम | आईएसओ2 | प्रति देश ध्यान करने वाले | प्रति व्यक्ति रैंक | रैंक | वैश्विक क्षेत्र में हिस्सेदारी | जनसंख्या | प्रति 100k क्षेत्र घनत्व | कुल वैश्विक ध्यानी | कुल देश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात | ऐ | 1 | 50 | 17 | 0.08% | 11,027,129 | 0.01 | 1,232 | 76 |
| ऑस्ट्रेलिया | ए.यू. | 72 | 1 | 4 | 5.84% | 26,713,205 | 0.27 | ||
| बेल्जियम | होना | 6 | 29 | 12 | 0.49% | 11,738,763 | 0.05 | ||
| बुल्गारिया | बीजी | 2 | 36 | 16 | 0.16% | 6,757,689 | 0.03 | ||
| बोलीविया | बो | 1 | 53 | 17 | 0.08% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ब्राज़िल | बीआर | 7 | 65 | 11 | 0.57% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| बेलीज़ | बीजेड | 1 | 5 | 17 | 0.08% | 417,072 | 0.24 | ||
| कनाडा | सीए | 90 | 6 | 2 | 7.31% | 39,742,430 | 0.23 | ||
| स्विट्ज़रलैंड | चौधरी | 2 | 38 | 16 | 0.16% | 8,921,981 | 0.02 | ||
| कैमरून | सेमी | 1 | 63 | 17 | 0.08% | 29,123,744 | 0.00 | ||
| कोलंबिया | सीओ | 1 | 70 | 17 | 0.08% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| कोस्टा रिका | करोड़ | 1 | 41 | 17 | 0.08% | 5,129,910 | 0.02 | ||
| साइप्रस | सीवाई | 3 | 7 | 15 | 0.24% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| चेकिया | सीजेड | 1 | 48 | 17 | 0.08% | 10,735,859 | 0.01 | ||
| जर्मनी | डीई | 6 | 54 | 12 | 0.49% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| डेनमार्क | डीके | 11 | 11 | 9 | 0.89% | 5,977,412 | 0.18 | ||
| एलजीरिया | डीजेड | 1 | 69 | 17 | 0.08% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| एस्तोनिया | ईई | 2 | 14 | 16 | 0.16% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| मिस्र | उदाहरण के लिए | 1 | 73 | 17 | 0.08% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| कैनेरी द्वीप समूह | तों | 6 | 3 | 12 | 0.49% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| फिनलैंड | फाई | 4 | 25 | 14 | 0.32% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| फिजी | एफजे | 1 | 16 | 17 | 0.08% | 928,784 | 0.11 | ||
| फ्रांस | फादर | 4 | 55 | 14 | 0.32% | 66,548,530 | 0.01 | ||
| यूनाइटेड किंगडम | जीबी | 76 | 15 | 3 | 6.17% | 69,138,192 | 0.11 | ||
| ग्रीस | जीआर | 2 | 40 | 16 | 0.16% | 10,047,817 | 0.02 | ||
| होंडुरस | एचएन | 1 | 49 | 17 | 0.08% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| क्रोएशिया | मानव संसाधन | 3 | 23 | 15 | 0.24% | 3,875,325 | 0.08 | ||
| हंगरी | हू | 3 | 35 | 15 | 0.24% | 9,676,135 | 0.03 | ||
| आयरलैंड | आईई | 5 | 18 | 13 | 0.41% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| इज़राइल | आईएल | 17 | 12 | 5 | 1.38% | 9,387,021 | 0.18 | ||
| भारत | में | 10 | 76 | 10 | 0.81% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| आइसलैंड | है | 1 | 4 | 17 | 0.08% | 393,396 | 0.25 | ||
| इटली | यह | 5 | 51 | 13 | 0.41% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| जमैका | जेएम | 1 | 32 | 17 | 0.08% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| जापान | जेपी | 1 | 74 | 17 | 0.08% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| केन्या | केई | 1 | 71 | 17 | 0.08% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| कंबोडिया | केएच | 1 | 56 | 17 | 0.08% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| दक्षिण कोरिया | केआर | 7 | 45 | 11 | 0.57% | 51,700,000 | 0.01 | ||
| लिथुआनिया | लेफ्टिनेंट | 3 | 17 | 15 | 0.24% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| लातविया | एलवी | 1 | 27 | 17 | 0.08% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| माल्टा | मीट्रिक टन | 1 | 9 | 17 | 0.08% | 539,607 | 0.19 | ||
| मॉरीशस | म्यू | 1 | 22 | 17 | 0.08% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| मेक्सिको | एमएक्स | 5 | 61 | 13 | 0.41% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| मलेशिया | मेरा | 2 | 57 | 16 | 0.16% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| नामिबिया | ना | 1 | 33 | 17 | 0.08% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| नाइजीरिया | एनजी | 6 | 67 | 12 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| नीदरलैंड | एनएल | 17 | 21 | 5 | 1.38% | 18,228,742 | 0.09 | ||
| नॉर्वे | नहीं | 4 | 24 | 14 | 0.32% | 5,576,660 | 0.07 | ||
| नेपाल | एनपी | 1 | 64 | 17 | 0.08% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| न्यूज़ीलैंड | न्यूजीलैंड | 14 | 2 | 7 | 1.14% | 5,213,944 | 0.27 | ||
| ओमान | ओम | 1 | 42 | 17 | 0.08% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| पनामा | देहात | 1 | 39 | 17 | 0.08% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| पापुआ न्यू गिनी | पीजी | 1 | 47 | 17 | 0.08% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| फिलिपींस | शारीरिक रूप से विकलांग | 12 | 46 | 8 | 0.97% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| पाकिस्तान | पी | 2 | 75 | 16 | 0.16% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| पोलैंड | पी एल | 7 | 43 | 11 | 0.57% | 38,539,201 | 0.02 | ||
| प्यूर्टो रिको | जनसंपर्क | 6 | 10 | 12 | 0.49% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| पुर्तगाल | पीटी | 5 | 30 | 13 | 0.41% | 10,425,292 | 0.05 | ||
| रोमानिया | आरओ | 6 | 34 | 12 | 0.49% | 19,015,088 | 0.03 | ||
| स्वीडन | से | 10 | 20 | 10 | 0.81% | 10,606,999 | 0.09 | ||
| सिंगापुर | एसजी | 3 | 28 | 15 | 0.24% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| स्लोवेनिया | एसआई | 2 | 19 | 16 | 0.16% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| स्लोवाकिया | एसके | 2 | 31 | 16 | 0.16% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| सूरीनाम | एसआर | 1 | 13 | 17 | 0.08% | 634,431 | 0.16 | ||
| अल साल्वाडोर | एसवी | 1 | 44 | 17 | 0.08% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| सीरिया | एसवाई | 2 | 52 | 16 | 0.16% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| थाईलैंड | वां | 4 | 58 | 14 | 0.32% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| टर्की | टी.आर. | 1 | 72 | 17 | 0.08% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ट्रिनिडाड और टोबैगो | टीटी | 1 | 26 | 17 | 0.08% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ताइवान | टीडब्ल्यू | 1 | 60 | 17 | 0.08% | 23,213,962 | 0.00 | ||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | हम | 726 | 8 | 1 | 58.93% | 345,426,571 | 0.21 | ||
| वेनेज़ुएला | वीई | 1 | 62 | 17 | 0.08% | 28,405,543 | 0.00 | ||
| वियतनाम | वीएन | 3 | 66 | 15 | 0.24% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| यमन | तु | 1 | 68 | 17 | 0.08% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| दक्षिण अफ्रीका | जेडए | 16 | 37 | 6 | 1.30% | 64,007,187 | 0.02 | ||
| जाम्बिया | ज़ेडएम | 1 | 59 | 17 | 0.08% | 21,314,956 | 0.00 |
यह चार्ट क्या दर्शाता है: यह रैंकिंग उन देशों को दर्शाती है जहाँ Campfire Circle ध्यान करने वालों की कुल संख्या सबसे ज़्यादा है। यह एक संपूर्ण संख्या दृश्य है - यानी प्रत्येक देश से कुल कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं।
चूँकि बड़े देशों में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए वे कुल संख्या के मामले में शीर्ष पर पहुँच जाते हैं। यह चार्ट दर्शाता है कि हमारे वैश्विक समुदाय के सबसे बड़े समूह कहाँ एकत्रित हो रहे हैं और दुनिया भर में भागीदारी की लहर कैसे बन रही है।
यह चार्ट क्या दर्शाता है: Campfire Circle कितना केंद्रित है।
यही कारण है कि छोटे क्षेत्र यहाँ शीर्ष पर पहुँच सकते हैं। कुल मिलाकर कम लोगों के साथ भी, सक्रिय ध्यान करने वालों का उच्च प्रतिशत प्रति व्यक्ति उपस्थिति को बहुत मज़बूत दर्शाता है। यह चार्ट दर्शाता है कि प्रकाश का ग्रिड विशेष रूप से कहाँ केंद्रित है और हमारी सामूहिक साधना कहाँ सबसे अधिक केंद्रित है।
