| पूर्ण ध्यानी |
|---|
| 1,871 |
| कुल देश |
|---|
| 88 |
| शहर (ज्ञात) |
|---|
| 502 |
| नया मेड. (7 दिन) |
|---|
| 34 |
| देश नाम | आईएसओ2 | प्रति देश ध्यान करने वाले | प्रति व्यक्ति रैंक | रैंक | वैश्विक क्षेत्र में हिस्सेदारी | जनसंख्या | प्रति 100k क्षेत्र घनत्व | कुल वैश्विक ध्यानी | कुल देश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात | ऐ | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| अर्जेंटीना | एआर | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ऑस्ट्रेलिया | ए.यू. | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| बेल्जियम | होना | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| बुल्गारिया | बीजी | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| बोलीविया | बो | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ब्राज़िल | बीआर | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| बेलीज़ | बीजेड | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| कनाडा | सीए | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| स्विट्ज़रलैंड | चौधरी | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| चिली | क्लोरीन | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| कैमरून | सेमी | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| चीन | सीएन | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| कोलंबिया | सीओ | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| कोस्टा रिका | करोड़ | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| साइप्रस | सीवाई | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| चेकिया | सीजेड | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| जर्मनी | डीई | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| डेनमार्क | डीके | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| एलजीरिया | डीजेड | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| इक्वेडोर | चुनाव आयोग | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| एस्तोनिया | ईई | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| मिस्र | उदाहरण के लिए | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| कैनेरी द्वीप समूह | तों | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| फिनलैंड | फाई | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| फिजी | एफजे | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| फ्रांस | फादर | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| यूनाइटेड किंगडम | जीबी | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| घाना | जीएच | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ग्रीस | जीआर | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| ग्वाटेमाला | जीटी | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| होंडुरस | एचएन | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| क्रोएशिया | मानव संसाधन | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| हंगरी | हू | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| इंडोनेशिया | पहचान | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| आयरलैंड | आईई | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| इज़राइल | आईएल | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| भारत | में | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| आइसलैंड | है | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| इटली | यह | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| जमैका | जेएम | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| जापान | जेपी | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| केन्या | केई | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| कंबोडिया | केएच | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| दक्षिण कोरिया | केआर | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| लिथुआनिया | लेफ्टिनेंट | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| लातविया | एलवी | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| मोरक्को | एमए | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| माल्टा | मीट्रिक टन | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| मॉरीशस | म्यू | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| मेक्सिको | एमएक्स | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| मलेशिया | मेरा | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| नामिबिया | ना | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| नाइजीरिया | एनजी | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| नीदरलैंड | एनएल | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| नॉर्वे | नहीं | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| नेपाल | एनपी | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| न्यूज़ीलैंड | न्यूजीलैंड | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| ओमान | ओम | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| पनामा | देहात | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| पेरू | पीई | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| पापुआ न्यू गिनी | पीजी | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| फिलिपींस | शारीरिक रूप से विकलांग | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| पाकिस्तान | पी | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| पोलैंड | पी एल | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| प्यूर्टो रिको | जनसंपर्क | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| पुर्तगाल | पीटी | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| रोमानिया | आरओ | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| सर्बिया गणराज्य | रुपये | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| रूस | आरयू | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| स्वीडन | से | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| सिंगापुर | एसजी | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| स्लोवेनिया | एसआई | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| स्लोवाकिया | एसके | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| सूरीनाम | एसआर | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| अल साल्वाडोर | एसवी | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| सीरिया | एसवाई | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| थाईलैंड | वां | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| टर्की | टी.आर. | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ट्रिनिडाड और टोबैगो | टीटी | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ताइवान | टीडब्ल्यू | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| यूक्रेन | यूए | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | हम | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| वेनेज़ुएला | वीई | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| वियतनाम | वीएन | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| यमन | तु | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| दक्षिण अफ्रीका | जेडए | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| जाम्बिया | ज़ेडएम | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
यह चार्ट क्या दर्शाता है: यह रैंकिंग उन देशों को दर्शाती है जहाँ Campfire Circle ध्यान करने वालों की कुल संख्या सबसे ज़्यादा है। यह एक संपूर्ण संख्या दृश्य है - यानी प्रत्येक देश से कुल कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं।
चूँकि बड़े देशों में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए वे कुल संख्या के मामले में शीर्ष पर पहुँच जाते हैं। यह चार्ट दर्शाता है कि हमारे वैश्विक समुदाय के सबसे बड़े समूह कहाँ एकत्रित हो रहे हैं और दुनिया भर में भागीदारी की लहर कैसे बन रही है।
यह चार्ट क्या दर्शाता है: Campfire Circle कितना केंद्रित है।
यही कारण है कि छोटे क्षेत्र यहाँ शीर्ष पर पहुँच सकते हैं। कुल मिलाकर कम लोगों के साथ भी, सक्रिय ध्यान करने वालों का उच्च प्रतिशत प्रति व्यक्ति उपस्थिति को बहुत मज़बूत दर्शाता है। यह चार्ट दर्शाता है कि प्रकाश का ग्रिड विशेष रूप से कहाँ केंद्रित है और हमारी सामूहिक साधना कहाँ सबसे अधिक केंद्रित है।
