| مراقبهکنندگان کامل |
|---|
| 1,632 |
| کل کشورها |
|---|
| 80 |
| شهرها (معروف) |
|---|
| 299 |
| پزشکی جدید (۷ روز) |
|---|
| 59 |
| نام کشور | ایزو۲ | تعداد مراقبهکنندگان در هر کشور | رتبه سرانه | رتبه | سهم میدان جهانی | جمعیت | چگالی میدان در هر 100 هزار | مراقبهکنندگان جهانی کامل | کل کشورها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امارات متحده عربی | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,415 | 80 |
| استرالیا | دانشگاه آئورلی | 85 | 2 | 4 | 6.01% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| بلژیک | باش | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| بلغارستان | بی جی | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| بولیوی | بو | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| برزیل | بی آر | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| بلیز | بی.زی. | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| کانادا | کالیفرنیا | 100 | 5 | 2 | 7.07% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| سوئیس | چ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| کامرون | سی ام | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| چین | سی ان | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| کلمبیا | شرکت | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| کاستاریکا | سی آر | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| قبرس | سی وای | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| چک | سی زد | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| آلمان | دی | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| دانمارک | دی کی | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| الجزایر | دی زد | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| استونی | ای | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| مصر | ای جی | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| جزایر قناری | ای اس | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| فنلاند | اف آی | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| فیجی | اف جی | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| فرانسه | فرانسوی | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| بریتانیا | گیگابایت | 88 | 16 | 3 | 6.22% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| یونان | جی آر | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| هندوراس | ه.ن. | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| کرواسی | منابع انسانی | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| مجارستان | هو | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| ایرلند | اینترنت اکسپلورر | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| اسرائیل | ایلینویز | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| هند | در | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ایسلند | است | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| ایتالیا | فناوری اطلاعات | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| جامائیکا | جی ام | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ژاپن | جی پی | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| کنیا | کی ای | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| کامبوج | خ. | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| کره جنوبی | کی آر | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| لیتوانی | آن | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| لتونی | ال وی | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| مراکش | کارشناسی ارشد | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| مالت | تن | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| موریس | مو | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| مکزیک | ام ایکس | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| مالزی | من | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| نامیبیا | نه | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| نیجریه | ان جی | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| هلند | هلند | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| نروژ | خیر | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| نپال | ن پ | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| نیوزیلند | نیوزیلند | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| عمان | اوم | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| پاناما | پی. ان. | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| پرو | پی ای | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| پاپوآ گینه نو | پی جی | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| فیلیپین | پی اچ | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| پاکستان | پی کی | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| لهستان | پی ال | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| پورتوریکو | روابط عمومی | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| پرتغال | پی تی | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| رومانی | رو | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| سوئد | جنوب شرقی | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| سنگاپور | اس جی | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| اسلوونی | سی | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| اسلواکی | اس کی | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| سورینام | اس آر | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| السالوادور | اس وی | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| سوریه | اس وای | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| تایلند | تی اچ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ترکیه | تی آر | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ترینیداد و توباگو | تی تی | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| تایوان | تی دبلیو | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| اوکراین | یو ای | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| ایالات متحده | ما | 794 | 7 | 1 | 56.11% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| ونزوئلا | وی ای | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ویتنام | وی ان | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| یمن | بله | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| آفریقای جنوبی | زا | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| زامبیا | ز.م. | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
آنچه این نمودار نشان میدهد: این رتبهبندی کشورهایی را که بیشترین تعداد Campfire Circle . این نمای خام از حجم است - اینکه در کل چند نفر از هر کشور شرکت میکنند.
از آنجا که کشورهای بزرگتر به طور طبیعی جمعیت بیشتری دارند، از نظر تعداد کل، تمایل دارند به صدر جدول برسند. این نمودار نشان میدهد که بزرگترین خوشههای جامعه جهانی ما در کجا جمع میشوند و چگونه موج مشارکت در سراسر جهان در حال شکلگیری است.
آنچه این نمودار نشان میدهد: این رتبهبندی کشورهایی را که بیشترین تعداد مراقبهکننده را به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر دارند، برجسته میکند. به جای تمرکز بر حجم کل، تراکم را اندازهگیری میکند - اینکه Campfire Circle در هر جمعیت چقدر متمرکز است.
به همین دلیل است که مناطق کوچکتر میتوانند در اینجا به اوج برسند. حتی با وجود تعداد کمتر افراد، درصد بالای مراقبهکنندگان فعال به معنای حضور بسیار قوی سرانه است. این نمودار نشان میدهد که شبکه نور به طور خاص در کجا متمرکز است و تمرین جمعی ما در کجا بیشترین تمرکز را دارد.
