| Πλήρεις Διαλογιστές |
|---|
| 1,871 |
| Σύνολο χωρών |
|---|
| 88 |
| Πόλεις (Γνωστές) |
|---|
| 502 |
| Νέα Ιατρική (7 Ημέρες) |
|---|
| 35 |
| Όνομα χώρας | ISO2 | Διαλογιστές ανά χώρα | Κατάταξη ανά κάτοικο | Τάξη | Μερίδιο του Παγκόσμιου Πεδίου | Πληθυσμός | Πυκνότητα πεδίου ανά 100k | Συνολικοί Παγκόσμιοι Διαλογιστές | Σύνολο χωρών |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ΑΕ | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Αργεντίνη | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Αυστραλία | Αυστραλία | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Βέλγιο | ΕΙΝΑΙ | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Βουλγαρία | ΒΓ | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Βολιβία | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Βραζιλία | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Μπελίζ | ΒΖ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Καναδάς | Καλιφόρνια | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Ελβετία | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| χιλή | ΚΛ | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Καμερούν | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Κίνα | ΣΟ | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Κολομβία | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Κόστα Ρίκα | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Κύπρος | Κύπρος | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Τσεχία | Τσεχική Δημοκρατία | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Γερμανία | ΔΕ | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Δανία | Δανία | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Αλγερία | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Εκουαδόρ | ΕΚ | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Εσθονία | ΕΕ | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Αίγυπτος | Π.Γ. | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Κανάριοι Νήσοι | ΙΣ | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Φινλανδία | ΦΙ | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Φίτζι | Φιτζέιρα | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Γαλλία | ΓΑΛ | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Ηνωμένο Βασίλειο | γιγαμπάιτ | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Γκάνα | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Ελλάδα | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Γουατεμάλα | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Ονδούρα | ΠΝ | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Κροατία | Ανθρώπινο δυναμικό | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ουγγαρία | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Ινδονησία | ταυτότητα | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ιρλανδία | Ιρλανδική γλώσσα | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Ισραήλ | Ιλινόις | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Ινδία | ΣΕ | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Ισλανδία | ΕΙΝΑΙ | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Ιταλία | ΤΟ | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Ιαμαϊκή | Τζ.Μ. | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Ιαπωνία | Ιαπωνία | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Κενύα | ΚΕ | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Καμπότζη | ΚΗ | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Νότια Κορέα | Κορέα | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Λιθουανία | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Λατβία | Χαμηλή στάθμη | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Μαρόκο | ΜΑ | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Μάλτα | Μοντάνα | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Μαυρίκιος | Μιου Τζέρσεϊ | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Μεξικό | Μέξικο Σίτι | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Μαλαισία | ΜΟΥ | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Ναμίμπια | ΒΑ | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Νιγηρία | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Ολλανδία | Ολλανδία | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Νορβηγία | ΟΧΙ | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Νεπάλ | Εθνικό Πάρκο | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Νέα Ζηλανδία | Νέα Ζηλανδία | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Ομάν | ΟΜ | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Παναμάς | Πενσυλβάνια | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Περού | ΠΕ | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Παπούα Νέα Γουινέα | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Φιλιππίνες | ΦΑ | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Πακιστάν | ΠΚ | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Πολωνία | Πληροφορική | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Πορτορικό | Δημόσιες Σχέσεις | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Πορτογαλία | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Ρουμανία | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Δημοκρατία της Σερβίας | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Ρωσία | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Σουηδία | ΝΑ | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Σιγκαπούρη | ΓΓ | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Σλοβενία | ΣΙ | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Σλοβακία | ΣΚ | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Σουρινάμ | ΣΑ | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| Ελ Σαλβαδόρ | ΣΒ | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Συρία | ΣΥ | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Σιάμ | ΘΕ | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Τουρκία | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | ΤΤ | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Ταϊβάν | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ουκρανία | Μητρώο | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Ηνωμένες Πολιτείες | ΜΑΣ | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Βενεζουέλα | ΒΕ | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Βιετνάμ | Βιρτζίνια | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Γέμενη | ΕΣΕΙΣ | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Νότια Αφρική | ΖΑ | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Ζάμπια | ΖΜ | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Τι δείχνει αυτό το διάγραμμα: Αυτή η κατάταξη αναδεικνύει τις χώρες με τον υψηλότερο συνολικό αριθμό Campfire Circle . Είναι η ακατέργαστη εικόνα του όγκου - πόσα άτομα συμμετέχουν συνολικά από κάθε χώρα.
Επειδή οι μεγαλύτερες χώρες έχουν φυσικά περισσότερους κατοίκους, τείνουν να ανεβαίνουν στην κορυφή σε συνολικό αριθμό. Αυτό το διάγραμμα αποκαλύπτει πού συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες ομάδες της παγκόσμιας κοινότητάς μας και πώς αναπτύσσεται το κύμα συμμετοχής σε όλο τον κόσμο.
Τι δείχνει αυτό το διάγραμμα: Αυτή η κατάταξη αναδεικνύει τις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που κάνουν διαλογισμό ανά 100.000 άτομα. Αντί να εστιάζει στον συνολικό όγκο, μετρά την πυκνότητα - πόσο συγκεντρωμένο είναι το Campfire Circle σε κάθε πληθυσμό.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μικρότερες περιοχές μπορούν να ανέλθουν στην κορυφή εδώ. Ακόμα και με λιγότερους ανθρώπους συνολικά, ένα υψηλό ποσοστό ενεργών διαλογιστών σημαίνει μια πολύ ισχυρή παρουσία κατά κεφαλήν. Αυτό το διάγραμμα αποκαλύπτει πού εστιάζει ιδιαίτερα το πλέγμα του φωτός και πού συγκεντρώνεται περισσότερο η συλλογική μας πρακτική.
