Campfire Circle Global Meditation Statistikker
Campfire Campfire Circle Global Meditation er et voksende planetarisk meditationsinitiativ, der bringer mennesker sammen i synkroniserede øjeblikke af stilhed, intention og kollektiv sammenhæng. Deltagere fra hele verden deltager regelmæssigt i cirklen for at fokusere på fred, enhedsbevidsthed og ophøjelse af menneskehedens fælles bevidsthedsfelt .
Denne side præsenterer livestatistikker over global deltagelse . Dataene afspejler antallet af registrerede meditationsudøvere, de repræsenterede lande og byer , og den løbende udvidelse af cirklen på tværs af planeten. Efterhånden som flere individer deltager i meditationen, fortsætter det globale netværk med at vokse og skaber et synligt kort over deltagelse og forbindelse på tværs af nationer.
Disse statistikker giver et simpelt øjebliksbillede af, hvordan Campfire Circle spreder sig verden over. Hver ny deltager styrker feltet og bidrager til et kollektivt øjeblik af tilstedeværelse, der overskrider grænser, sprog og kulturer . Tallene nedenfor repræsenterer ikke blot data, men den voksende rækkevidde af en fælles intention om harmoni og planetarisk opvågnen .
| Total Meditatorer |
|---|
| 2,183 |
| Samlede lande |
|---|
| 99 |
| Byer (kendt) |
|---|
| 754 |
| Ny medicin (7 dage) |
|---|
| 51 |
| Landets navn | ISO2 | Meditatorer pr. land | Rang per indbygger | Rang | Andel af det globale felt | Befolkning | Feltdensitet pr. 100k | Totalt antal globale meditatorer | Samlede lande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Forenede Arabiske Emirater | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,948 | 99 |
| Argentina | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Østrig | PÅ | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Australien | AU | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Belgien | VÆRE | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bulgarien | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasilien | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.39% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Schweiz | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Chile | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Cameroun | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Kina | KN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Cypern | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tjekkiet | Tjekkiet | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Tyskland | Tyskland | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Danmark | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algeriet | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EF | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estland | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Egypten | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| De Kanariske Øer | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Finland | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frankrig | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Storbritannien | GB | 104 | 26 | 4 | 5.34% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Georgien | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Grækenland | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroatien | HR | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungarn | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Indonesien | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irland | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Indien | I | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR-effekt | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Island | ER | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italien | DET | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodja | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Sydkorea | KR-nummer | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litauen | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Letland | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokko | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Mexico | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysia | MINE | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | Ikke relevant | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Ny Kaledonien | NC | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Holland | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Norge | INGEN | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| New Zealand | New Zealand | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Oman | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Ny Guinea | Tilladt for alle | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippinerne | pH-værdi | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polen | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Genforening | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rumænien | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Republikken Serbien | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rusland | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Saudi-Arabien | Sydafrika | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychellerne | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sverige | SE | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapore | SG | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenien | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakiet | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Surinam | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syrien | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tunesien | Tennessee | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Kalkun | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad og Tobago | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukraine | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Forenede Stater | OS | 978 | 10 | 1 | 50.21% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | YE | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Sydafrika | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Hvad dette diagram viser: Denne rangliste fremhæver de lande med det højeste samlede antal Campfire Circle meditatorer. Det er den rå volumenvisning – hvor mange personer der deltager fra hvert land samlet set.
Fordi større lande naturligt har flere mennesker, har de en tendens til at stige til tops i det samlede antal. Denne graf viser, hvor de største klynger i vores globale samfund samles, og hvordan bølgen af deltagelse bygger sig op rundt om i verden.
Hvad dette diagram viser: Denne rangliste fremhæver de lande med det højeste antal mediterende per 100.000 mennesker. I stedet for at fokusere på det samlede volumen måler den tæthed – hvor koncentreret Campfire Circle feltet er inden for hver befolkning.
Derfor kan mindre regioner nå helt til tops her. Selv med færre mennesker samlet set betyder en høj procentdel af aktive mediterende en meget stærk tilstedeværelse per indbygger. Dette diagram afslører, hvor lysgitteret er særligt fokuseret, og hvor vores kollektive praksis er mest koncentreret.
