Campfire Circle গ্লোবাল মেডিটেশন পরিসংখ্যান
ক্যাম্পফায়ার Campfire Circle গ্লোবাল মেডিটেশন হলো একটি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক ধ্যান উদ্যোগ, যা মানুষকে স্থিরতা, সংকল্প এবং সম্মিলিত সংহতির সুসমন্বিত মুহূর্তে একত্রিত করে। সারা বিশ্ব থেকে অংশগ্রহণকারীরা শান্তি, ঐক্য চেতনা এবং মানবজাতির সম্মিলিত সচেতনতার ক্ষেত্রকে উন্নত করার।
এই পৃষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণের সরাসরি পরিসংখ্যান। তথ্যটি বর্তমানে নিবন্ধিত ধ্যানকারীদের সংখ্যা, প্রতিনিধিত্বকারী দেশ এবং শহরএবং বিশ্বজুড়ে বৃত্তের চলমান সম্প্রসারণকে প্রতিফলিত করে। যত বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ধ্যানে যোগদান করেন, ততই বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অংশগ্রহণ এবং সংযোগের একটি দৃশ্যমান মানচিত্র তৈরি করে।
এই পরিসংখ্যানগুলি বিশ্বব্যাপী Campfire Circle কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তার একটি সহজ চিত্র তুলে ধরে । প্রতিটি নতুন অংশগ্রহণকারী ক্ষেত্রটিকে শক্তিশালী করে, সীমানা, ভাষা এবং সংস্কৃতি অতিক্রম করে এমন একটি সম্মিলিত উপস্থিতির মুহূর্ত তৈরিতে অবদান রাখে। নীচের সংখ্যাগুলি কেবল তথ্যই নয়, বরং সম্প্রীতি এবং গ্রহ জাগরণের জন্য একটি ভাগ করা অভিপ্রায়ের ক্রমবর্ধমান প্রসারকেও প্রতিনিধিত্ব করে ।
| মোট ধ্যানকারী |
|---|
| 2,544 |
| মোট দেশ |
|---|
| 109 |
| শহর (পরিচিত) |
|---|
| 1,031 |
| নতুন মেড। (৭ দিন) |
|---|
| 34 |
| দেশের নাম | আইএসও২ | দেশ প্রতি ধ্যানকারী | মাথাপিছু র্যাঙ্ক | মর্যাদাক্রম | গ্লোবাল ফিল্ডের শেয়ার | জনসংখ্যা | প্রতি ১০০ কিলোমিটারে ক্ষেত্রের ঘনত্ব | টোটাল গ্লোবাল মেডিটেটরস | মোট দেশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | এই | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| আর্জেন্টিনা | এআর | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| আমেরিকান সামোয়া | এএস | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| অস্ট্রিয়া | ভি | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| অস্ট্রেলিয়া | এইউ | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| আজারবাইজান | AZ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| বাংলাদেশ | বিডি | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| বেলজিয়াম | হও | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| বুলগেরিয়া | বিজি | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| বুরুন্ডি | বিআই | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| বলিভিয়া | বিও | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| ব্রাজিল | বিআর | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| বেলিজ | বিজেড | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| কানাডা | সিএ | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| কঙ্গো | সিজি | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| সুইজারল্যান্ড | সিএইচ | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| চিলি | সিএল | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| ক্যামেরুন | সিএম | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| চীন | সিএন | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| কলম্বিয়া | CO2 এর বিবরণ | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| কোস্টারিকা | সিআর | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| কুরাকাও | সিডব্লিউ | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| সাইপ্রাস | সিওয়াই | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| চেকিয়া | সিজেড | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| জার্মানি | ডিই | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| ডেনমার্ক | ডিকে | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| আলজেরিয়া | ডিজেড | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ইকুয়েডর | ইসি | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| এস্তোনিয়া | ইই | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| মিশর | ইজি | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ | ইএস | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| ফিনল্যান্ড | এফআই | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| ফিজি | এফজে | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| ফ্রান্স | এফআর | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| যুক্তরাজ্য | জিবি | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| জর্জিয়া | জিই | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ঘানা | জিএইচ | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| গ্রীস | জিআর | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| গুয়াতেমালা | জিটি | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| হন্ডুরাস | এইচএন | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ক্রোয়েশিয়া | এইচআর | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| হাঙ্গেরি | এইচইউ | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| ইন্দোনেশিয়া | আইডি | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| আয়ারল্যান্ড | আইই | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| ইস্রায়েল | আইএল | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| ভারত | ভি | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ইরান | আইআর | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| আইসল্যান্ড | আইএস | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| ইতালি | আইটি | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| জ্যামাইকা | জেএম | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| জাপান | জেপি | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| কেনিয়া | কে.ই. | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| কম্বোডিয়া | কেএইচ | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| দক্ষিণ কোরিয়া | কেআর | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| লেসোথো | এলএস | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| লিথুয়ানিয়া | এলটি | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| লাটভিয়া | এলভি | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| মরক্কো | এমএ | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| মাদাগাস্কার | এমজি | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| ম্যাসিডোনিয়া | এমকে | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| মাল্টা | এমটি | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| মরিশাস | এমইউ | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| মেক্সিকো | এমএক্স | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| মালয়েশিয়া | আমার | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| নামিবিয়া | এন.এ. | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| নিউ ক্যালেডোনিয়া | এনসি | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| নাইজেরিয়া | এনজি | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| নেদারল্যান্ডস | এনএল | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| নরওয়ে | না | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| নেপাল | এনপি | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| ওমান | ওম | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| পানামা | পিএ | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| পেরু | পিই | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| পাপুয়া নিউ গিনি | পিজি | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ফিলিপাইন | পিএইচ | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| পাকিস্তান | পিকে | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| পোল্যান্ড | পিএল | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| পুয়ের্তো রিকো | জনসংযোগ | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| পর্তুগাল | পিটি | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| পুনর্মিলন | আরই | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| রোমানিয়া | আরও | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| সার্বিয়া প্রজাতন্ত্র | আরএস | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| রাশিয়া | আরইউ | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| সৌদি আরব | দক্ষিণ আফ্রিকা | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| সেশেলস | এসসি | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| সুদান | এসডি | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| সুইডেন | দক্ষিণ-পূর্ব | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| সিঙ্গাপুর | এসজি | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| স্লোভেনিয়া | এসআই | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| স্লোভাকিয়া | এসকে | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| সুরিনাম | এসআর | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| এল সালভাদর | এসভি | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| সিরিয়া | এসওয়াই | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| থাইল্যান্ড | ম | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| তিউনিসিয়া | টিএন | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| তুরস্ক | টিআর | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | টিটি | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| তাইওয়ান | টিডব্লিউ | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| তানজানিয়া | টিজেড | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| ইউক্রেন | ইউএ | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| উরুগুয়ে | ইউওয়াই | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| ভেনেজুয়েলা | ভিই | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ভিয়েতনাম | ভিএন | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| ইয়েমেন | হ্যাঁ | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| দক্ষিণ আফ্রিকা | জেডএ | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| জাম্বিয়া | জেডএম | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| জিম্বাবুয়ে | ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
এই চার্টটি যা দেখায়: এই র্যাঙ্কিংটি সর্বোচ্চ সংখ্যক Campfire Circle ধ্যানকারী দেশগুলোকে তুলে ধরে। এটি হলো প্রকৃত সংখ্যার চিত্র – অর্থাৎ প্রতিটি দেশ থেকে সামগ্রিকভাবে কতজন মানুষ অংশগ্রহণ করছেন।
যেহেতু বৃহত্তর দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি লোক থাকে, তাই তারা মোট সংখ্যায় শীর্ষে উঠে আসে। এই চার্টটি প্রকাশ করে যে আমাদের বিশ্ব সম্প্রদায়ের বৃহত্তম গোষ্ঠীগুলি কোথায় জড়ো হচ্ছে এবং বিশ্বজুড়ে অংশগ্রহণের ঢেউ কীভাবে তৈরি হচ্ছে।
এই চার্টটি যা দেখায়: এই র্যাঙ্কিংটি প্রতি ১,০০,০০০ জনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ধ্যানকারীর দেশগুলোকে তুলে ধরে। এটি মোট সংখ্যার উপর মনোযোগ না দিয়ে ঘনত্ব পরিমাপ করে – অর্থাৎ Campfire Circle ক্ষেত্রটি কতটা কেন্দ্রীভূত।
এই কারণেই ছোট অঞ্চলগুলি এখানে শীর্ষে উঠতে পারে। সামগ্রিকভাবে কম লোক থাকা সত্ত্বেও, সক্রিয় ধ্যানকারীদের একটি উচ্চ শতাংশের অর্থ মাথাপিছু একটি খুব শক্তিশালী উপস্থিতি। এই চার্টটি প্রকাশ করে যে আলোর গ্রিডটি বিশেষভাবে কোথায় কেন্দ্রীভূত এবং আমাদের সম্মিলিত অনুশীলন কোথায় সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত।
