| মোট ধ্যানকারী |
|---|
| 1,871 |
| মোট দেশ |
|---|
| 88 |
| শহর (পরিচিত) |
|---|
| 502 |
| নতুন মেড। (৭ দিন) |
|---|
| 35 |
| দেশের নাম | আইএসও২ | দেশ প্রতি ধ্যানকারী | মাথাপিছু র্যাঙ্ক | মর্যাদাক্রম | গ্লোবাল ফিল্ডের শেয়ার | জনসংখ্যা | প্রতি ১০০ কিলোমিটারে ক্ষেত্রের ঘনত্ব | টোটাল গ্লোবাল মেডিটেটরস | মোট দেশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | এই | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| আর্জেন্টিনা | এআর | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| অস্ট্রেলিয়া | এইউ | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| বেলজিয়াম | হও | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| বুলগেরিয়া | বিজি | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| বলিভিয়া | বিও | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ব্রাজিল | বিআর | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| বেলিজ | বিজেড | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| কানাডা | সিএ | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| সুইজারল্যান্ড | সিএইচ | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| চিলি | সিএল | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| ক্যামেরুন | সিএম | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| চীন | সিএন | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| কলম্বিয়া | CO2 এর বিবরণ | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| কোস্টারিকা | সিআর | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| সাইপ্রাস | সিওয়াই | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| চেকিয়া | সিজেড | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| জার্মানি | ডিই | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| ডেনমার্ক | ডিকে | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| আলজেরিয়া | ডিজেড | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ইকুয়েডর | ইসি | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| এস্তোনিয়া | ইই | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| মিশর | ইজি | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ | ইএস | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| ফিনল্যান্ড | এফআই | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| ফিজি | এফজে | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| ফ্রান্স | এফআর | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| যুক্তরাজ্য | জিবি | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| ঘানা | জিএইচ | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| গ্রীস | জিআর | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| গুয়াতেমালা | জিটি | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| হন্ডুরাস | এইচএন | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ক্রোয়েশিয়া | এইচআর | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| হাঙ্গেরি | এইচইউ | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| ইন্দোনেশিয়া | আইডি | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| আয়ারল্যান্ড | আইই | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| ইস্রায়েল | আইএল | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| ভারত | ভি | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| আইসল্যান্ড | আইএস | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| ইতালি | আইটি | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| জ্যামাইকা | জেএম | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| জাপান | জেপি | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| কেনিয়া | কে.ই. | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| কম্বোডিয়া | কেএইচ | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| দক্ষিণ কোরিয়া | কেআর | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| লিথুয়ানিয়া | এলটি | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| লাটভিয়া | এলভি | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| মরক্কো | এমএ | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| মাল্টা | এমটি | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| মরিশাস | এমইউ | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| মেক্সিকো | এমএক্স | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| মালয়েশিয়া | আমার | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| নামিবিয়া | এন.এ. | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| নাইজেরিয়া | এনজি | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| নেদারল্যান্ডস | এনএল | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| নরওয়ে | না | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| নেপাল | এনপি | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| ওমান | ওম | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| পানামা | পিএ | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| পেরু | পিই | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| পাপুয়া নিউ গিনি | পিজি | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ফিলিপাইন | পিএইচ | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| পাকিস্তান | পিকে | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| পোল্যান্ড | পিএল | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| পুয়ের্তো রিকো | জনসংযোগ | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| পর্তুগাল | পিটি | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| রোমানিয়া | আরও | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| সার্বিয়া প্রজাতন্ত্র | আরএস | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| রাশিয়া | আরইউ | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| সুইডেন | দক্ষিণ-পূর্ব | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| সিঙ্গাপুর | এসজি | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| স্লোভেনিয়া | এসআই | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| স্লোভাকিয়া | এসকে | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| সুরিনাম | এসআর | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| এল সালভাদর | এসভি | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| সিরিয়া | এসওয়াই | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| থাইল্যান্ড | ম | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| তুরস্ক | টিআর | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | টিটি | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| তাইওয়ান | টিডব্লিউ | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ইউক্রেন | ইউএ | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| ভেনেজুয়েলা | ভিই | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ভিয়েতনাম | ভিএন | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| ইয়েমেন | হ্যাঁ | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| দক্ষিণ আফ্রিকা | জেডএ | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| জাম্বিয়া | জেডএম | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
এই চার্টটি যা দেখায়: Campfire Circle মোট সংখ্যা সর্বাধিক এমন দেশগুলিকে তুলে ধরে । এটি হল কাঁচা ভলিউম ভিউ - প্রতিটি দেশ থেকে সামগ্রিকভাবে কতজন লোক অংশগ্রহণ করছে।
যেহেতু বৃহত্তর দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি লোক থাকে, তাই তারা মোট সংখ্যায় শীর্ষে উঠে আসে। এই চার্টটি প্রকাশ করে যে আমাদের বিশ্ব সম্প্রদায়ের বৃহত্তম গোষ্ঠীগুলি কোথায় জড়ো হচ্ছে এবং বিশ্বজুড়ে অংশগ্রহণের ঢেউ কীভাবে তৈরি হচ্ছে।
এই চার্টটি যা দেখায়: এই র্যাঙ্কিংটি প্রতি ১০০,০০০ জনে ধ্যানকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এমন দেশগুলিকে তুলে ধরে। মোট আয়তনের উপর ফোকাস করার পরিবর্তে, এটি ঘনত্ব পরিমাপ করে - Campfire Circle ক্ষেত্র কতটা ঘনীভূত।
এই কারণেই ছোট অঞ্চলগুলি এখানে শীর্ষে উঠতে পারে। সামগ্রিকভাবে কম লোক থাকা সত্ত্বেও, সক্রিয় ধ্যানকারীদের একটি উচ্চ শতাংশের অর্থ মাথাপিছু একটি খুব শক্তিশালী উপস্থিতি। এই চার্টটি প্রকাশ করে যে আলোর গ্রিডটি বিশেষভাবে কোথায় কেন্দ্রীভূত এবং আমাদের সম্মিলিত অনুশীলন কোথায় সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত।
