Глобална статистика за медитация Campfire Circle
Глобалната медитация лагерния Campfire Circle е нарастваща планетарна инициатива за медитация, която обединява хора в синхронизирани моменти на тишина, намерение и колективна сплотеност. Участници от цял свят се присъединяват редовно към кръга, за да се съсредоточат върху мира, съзнанието за единство и издигането на споделеното поле на осъзнаване на човечеството .
Тази страница представя статистика на живо за глобалното участие . Данните отразяват броя на регистрираните в момента медитиращи, представените държави и градове , както и продължаващото разширяване на кръга по цялата планета. С присъединяването на все повече хора към медитацията, глобалната мрежа продължава да расте, създавайки видима карта на участието и връзката между различните нации.
Тази статистика предлага опростена картина за това как Campfire Circle се разпространява по целия свят. Всеки нов участник укрепва полето, допринасяйки за колективен момент на присъствие, който надхвърля граници, езици и култури . Числата по-долу представляват не просто данни, а разширяващия се обхват на споделено намерение за хармония и планетарно пробуждане .
| Пълни медитатори |
|---|
| 2,182 |
| Общо държави |
|---|
| 99 |
| Градове (известни) |
|---|
| 753 |
| Нова медицина (7 дни) |
|---|
| 50 |
| Име на държавата | ISO2 | Медитиращи по държави | Класация на глава от населението | Ранг | Дял на глобалното поле | Население | Плътност на полето на 100k | Общо глобални медитатори | Общо държави |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обединени арабски емирства | АЕ | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| Аржентина | Допълнена реалност | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Австрия | В | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Австралия | Австралия | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Белгия | БЕ | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| България | БГ | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Бурунди | БИ | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Боливия | БО | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразилия | БР | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Белиз | БЗ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Калифорния | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Швейцария | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Чили | КЛ | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Камерун | СМ | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Китай | Китай | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумбия | СО | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Коста Рика | Готовност | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кипър | Кипър | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Чехия | Чехия | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Германия | Германия | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Дания | Дания | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжир | ДЗ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Еквадор | ЕК | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Естония | ЕЕ | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Египет | ЕГ | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Канарски острови | ЕС | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Финландия | Фландрия | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Фиджи | ФДж | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Франция | ФР | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Обединено кралство | Великобритания | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Грузия | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Гана | ГХ | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Гърция | ГР | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Гватемала | ГТ | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Хондурас | ХН | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хърватия | Човешки ресурси | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Унгария | Хънтъри | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Индонезия | Идентификационен номер | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ирландия | Ирландия | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Израел | Илинойс | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Индия | В | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Иран | ИЧ | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Исландия | ИС | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Италия | ИТ | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Ямайка | ЖМ | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Япония | Япония | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кения | КЕ | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоджа | КХ | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Южна Корея | Корейски република | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литва | ЛТ | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Латвия | Лав | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Мароко | Магистър | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мадагаскар | МГ | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Малта | МТ | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Мавриций | МУ | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Мексико | МХ | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Малайзия | МОЯ | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намибия | Няма данни | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Нова Каледония | Северна Каролина | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Нигерия | НГ | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Нидерландия | Нидерландия | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Норвегия | НЕ | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Непал | НП | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Нова Зеландия | Нова Зеландия | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Оман | ОМ | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | Пенсилвания | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | Специалист по икономически въпроси | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Папуа Нова Гвинея | ПГ | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Филипини | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Пакистан | ПК | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Полша | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Пуерто Рико | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португалия | Тихоокеански час | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Реюниън | РЕ | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Румъния | РО | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Република Сърбия | РС | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Русия | РУ | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Саудитска Арабия | Южна Африка | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Сейшелски острови | СК | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Швеция | Югоизток | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Сингапур | ДГ | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Словения | СИ | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Словакия | Словакия | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Суринам | СР | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| Ел Салвадор | СВ | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сирия | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Тайланд | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Тунис | Тенеси | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Турция | ТР | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Тринидад и Тобаго | ТТ | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайван | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Украйна | Универсален потребителски интерфейс | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Съединени щати | САЩ | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Уругвай | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Венецуела | ВЕ | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Виетнам | ВН | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Йемен | ДА | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Южна Африка | ЗА | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Замбия | ЗМ | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Какво показва тази диаграма: Тази класация подчертава страните с най-голям общ брой медитиращи в „ Campfire Circle . Това е суровият изглед на обема – колко хора участват от всяка страна като цяло.
Тъй като по-големите държави естествено имат повече население, те са склонни да се издигат на върха по общ брой. Тази диаграма показва къде се събират най-големите клъстери на нашата глобална общност и как вълната от участие се натрупва по целия свят.
Какво показва тази диаграма: Тази класация подчертава страните с най-голям брой медитиращи на 100 000 души. Вместо да се фокусира върху общия обем, тя измерва плътността – колко концентрирано е полето на Campfire Circle във всяка популация.
Ето защо по-малките региони могат да се издигнат до самия връх тук. Дори с по-малък брой хора като цяло, високият процент активни медитиращи означава много силно присъствие на глава от населението. Тази диаграма показва къде е особено фокусирана решетката от светлина и къде е най-концентрирана нашата колективна практика.
