| Поўная медытацыя |
|---|
| 1,632 |
| Усяго краін |
|---|
| 80 |
| Гарады (вядомыя) |
|---|
| 299 |
| Новая медыцына (7 дзён) |
|---|
| 59 |
| Назва краіны | ISO2 | Медытатары па краінах | Рэйтынг на душу насельніцтва | Ранг | Доля глабальнага поля | Насельніцтва | Шчыльнасць поля на 100 тыс. | Усяго глабальных медытатараў | Усяго краін |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аб'яднаныя Арабскія Эміраты | АЕ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,415 | 80 |
| Аўстралія | Аўстралія | 85 | 2 | 4 | 6.01% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Бельгія | БЫЦЬ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Балгарыя | БГ | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Балівія | БО | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразілія | БР | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Беліз | БЗ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Каліфорнія | 100 | 5 | 2 | 7.07% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Швейцарыя | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Камерун | КМ | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Кітай | Кітай | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Калумбія | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Коста-Рыка | Рэзерваваны адказ | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кіпр | Кіпр | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Чэхія | Чэхія | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Германія | Дэмакратычная Рэспубліка | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Данія | Данія | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжыр | ДЗ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Эстонія | ЭЭ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Егіпет | ЭГ | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Канарскія астравы | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Фінляндыя | Фінляндыя | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Фіджы | ФДж | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Францыя | Французская | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Вялікабрытанія | Вялікабрытанія | 88 | 16 | 3 | 6.22% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Грэцыя | ГР | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Гандурас | ГН | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Харватыя | Кадры | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Венгрыя | Ху | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ірландыя | Ірландыя | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Ізраіль | Ілінойс | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Індыя | Унутры | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Ісландыя | ІС | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Італія | ІТ | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Ямайка | ЖМ | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Японія | Японія | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кенія | КЕ | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоджа | КХ | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Паўднёвая Карэя | Карэйская Рэспубліка | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Літва | ЛТ | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Латвія | ЛВ | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марока | МА | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мальта | МТ | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маўрыкій | МУ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Мексіка | Мэкс | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Малайзія | МОЙ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намібія | Н/Д | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Нігерыя | НГ | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Нідэрланды | Нідэрланды | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Нарвегія | НЕ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Непал | НП | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Новая Зеландыя | Новая Зеландыя | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Аман | ОМ | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | Пенсільванія | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | ПЭ | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Папуа-Новая Гвінея | ПГ | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Філіпіны | Філіпінскі ціск | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Пакістан | ПК | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Польшча | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Пуэрта-Рыка | Звязі з грамадскасцю | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Партугалія | Ціхаакіянскі час | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Румынія | РО | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Швецыя | Паўднёва-ўсход | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Сінгапур | СГ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Славенія | СІ | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Славакія | СК | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Сурынам | СР | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| Сальвадор | СВ | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сірыя | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Тайланд | ТХ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Турцыя | ТР | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Трынідад і Табага | ТТ | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайвань | Тайвань | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Украіна | УА | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Злучаныя Штаты | ЗША | 794 | 7 | 1 | 56.11% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Венесуэла | ВЕ | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| В'етнам | ВН | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Емен | ТАК | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Паўднёвая Афрыка | ЗА | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Замбія | ЗМ | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Што паказвае гэтая дыяграма: У гэтым рэйтынгу пазначаны краіны з найбольшай агульнай колькасцю Campfire Circle . Гэта абагульнены аб'ём — колькі людзей удзельнічае з кожнай краіны ў цэлым.
Паколькі ў большых краінах натуральным чынам больш насельніцтва, яны, як правіла, займаюць першае месца па агульнай колькасці насельніцтва. Гэтая дыяграма паказвае, дзе збіраюцца найбуйнейшыя кластары нашай глабальнай супольнасці і як хваля ўдзелу нарастае па ўсім свеце.
Што паказвае гэтая дыяграма: У гэтым рэйтынгу вылучаны краіны з найбольшай колькасцю медытатараў на 100 000 чалавек. Замест таго, каб засяроджвацца на агульнай колькасці, ён вымярае шчыльнасць — наколькі канцэнтравана Campfire Circle ў кожнай папуляцыі.
Вось чаму невялікія рэгіёны могуць дасягнуць тут самых высокіх вышынь. Нават пры меншай агульнай колькасці насельніцтва высокі працэнт актыўных медытатараў азначае вельмі моцную прысутнасць на душу насельніцтва. Гэтая дыяграма паказвае, дзе асабліва сканцэнтравана сетка святла і дзе наша калектыўная практыка найбольш сканцэнтравана.
