Глабальная статыстыка медытацыі Campfire Circle
Глабальная медытацыя « Campfire Circle — гэта расце планетарная ініцыятыва па медытацыі, якая аб'ядноўвае людзей у сінхранізаваных момантах цішыні, намеру і калектыўнай цэласнасці. Удзельнікі з усяго свету рэгулярна далучаюцца да кола, каб засяродзіцца на міры, адзінстве свядомасці і павышэнні агульнага поля свядомасці чалавецтва .
На гэтай старонцы прадстаўлена статыстыка ўдзелу па ўсім свеце ў рэжыме рэальнага часу . Дадзеныя адлюстроўваюць колькасць зарэгістраваных медытатараў, прадстаўленыя краіны і гарады , а таксама пастаяннае пашырэнне кола па ўсёй планеце. Па меры таго, як усё больш людзей далучаюцца да медытацыі, глабальная сетка працягвае расці, ствараючы бачную карту ўдзелу і сувязі паміж краінамі.
Гэтая статыстыка дае простае ўяўленне пра тое, як « Campfire Circle распаўсюджваецца па ўсім свеце. Кожны новы ўдзельнік умацоўвае поле, уносячы свой уклад у калектыўны момант прысутнасці, які выходзіць за межы, мовы і культуры . Лічбы ніжэй адлюстроўваюць не проста дадзеныя, але і пашырэнне ахопу агульнага намеру дасягнуць гармоніі і планетарнага абуджэння .
| Поўная медытацыя |
|---|
| 2,182 |
| Усяго краін |
|---|
| 99 |
| Гарады (вядомыя) |
|---|
| 753 |
| Новая медыцына (7 дзён) |
|---|
| 50 |
| Назва краіны | ISO2 | Медытатары па краінах | Рэйтынг на душу насельніцтва | Ранг | Доля глабальнага поля | Насельніцтва | Шчыльнасць поля на 100 тыс. | Усяго глабальных медытатараў | Усяго краін |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аб'яднаныя Арабскія Эміраты | АЕ | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| Аргенціна | Дапоўненая рэальнасць | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Аўстрыя | У | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Аўстралія | Аўстралія | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Бельгія | БЫЦЬ | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Балгарыя | БГ | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Бурундзі | Бі-бізнес | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Балівія | БО | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразілія | БР | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Беліз | БЗ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Каліфорнія | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Швейцарыя | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Чылі | КЛ | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Камерун | КМ | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Кітай | Кітай | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Калумбія | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Коста-Рыка | Рэзерваваны адказ | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кіпр | Кіпр | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Чэхія | Чэхія | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Германія | Дэмакратычная Рэспубліка | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Данія | Данія | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжыр | ДЗ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Эквадор | Еўрапейская супольнасць | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Эстонія | ЭЭ | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Егіпет | ЭГ | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Канарскія астравы | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Фінляндыя | Фінляндыя | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Фіджы | ФДж | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Францыя | Французская | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Вялікабрытанія | Вялікабрытанія | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Грузія | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Гана | ГХ | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Грэцыя | ГР | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Гватэмала | ГТ | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Гандурас | ГН | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Харватыя | Кадры | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Венгрыя | Ху | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Інданезія | Ідэнтыфікатар | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ірландыя | Ірландыя | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Ізраіль | Ілінойс | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Індыя | Унутры | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Іран | ІЧ-сігнал | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Ісландыя | ІС | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Італія | ІТ | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Ямайка | ЖМ | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Японія | Японія | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кенія | КЕ | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоджа | КХ | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Паўднёвая Карэя | Карэйская Рэспубліка | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Літва | ЛТ | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Латвія | ЛВ | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марока | МА | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мадагаскар | МГ | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Мальта | МТ | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маўрыкій | МУ | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Мексіка | Мэкс | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Малайзія | МОЙ | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намібія | Н/Д | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Новая Каледонія | Паўночная Караліна | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Нігерыя | НГ | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Нідэрланды | Нідэрланды | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Нарвегія | НЕ | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Непал | НП | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Новая Зеландыя | Новая Зеландыя | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Аман | ОМ | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | Пенсільванія | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | ПЭ | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Папуа-Новая Гвінея | ПГ | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Філіпіны | Філіпінскі ціск | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Пакістан | ПК | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Польшча | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Пуэрта-Рыка | Звязі з грамадскасцю | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Партугалія | Ціхаакіянскі час | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Рэюньён | РЭ | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Румынія | РО | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Рэспубліка Сербія | РС | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Расія | РУ | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Саудаўская Аравія | ПА | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Сейшэльскія астравы | СК | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Швецыя | Паўднёва-ўсход | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Сінгапур | СГ | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Славенія | СІ | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Славакія | СК | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Сурынам | СР | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| Сальвадор | СВ | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сірыя | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Тайланд | ТХ | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Туніс | Тэнэсі | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Турцыя | ТР | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Трынідад і Табага | ТТ | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайвань | Тайвань | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Украіна | УА | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Злучаныя Штаты | ЗША | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Уругвай | УЮ | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Венесуэла | ВЕ | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| В'етнам | ВН | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Емен | ТАК | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Паўднёвая Афрыка | ЗА | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Замбія | ЗМ | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Што паказвае гэтая дыяграма: У гэтым рэйтынгу пазначаны краіны з найбольшай агульнай колькасцю Campfire Circle . Гэта абагульнены аб'ём — колькі людзей удзельнічае з кожнай краіны ў цэлым.
Паколькі ў большых краінах натуральным чынам больш насельніцтва, яны, як правіла, займаюць першае месца па агульнай колькасці насельніцтва. Гэтая дыяграма паказвае, дзе збіраюцца найбуйнейшыя кластары нашай глабальнай супольнасці і як хваля ўдзелу нарастае па ўсім свеце.
Што паказвае гэтая дыяграма: У гэтым рэйтынгу вылучаны краіны з найбольшай колькасцю медытатараў на 100 000 чалавек. Замест таго, каб засяроджвацца на агульнай колькасці, ён вымярае шчыльнасць — наколькі канцэнтравана Campfire Circle ў кожнай папуляцыі.
Вось чаму невялікія рэгіёны могуць дасягнуць тут самых высокіх вышынь. Нават пры меншай агульнай колькасці насельніцтва высокі працэнт актыўных медытатараў азначае вельмі моцную прысутнасць на душу насельніцтва. Гэтая дыяграма паказвае, дзе асабліва сканцэнтравана сетка святла і дзе наша калектыўная практыка найбольш сканцэнтравана.
