| Total Meditatorlar |
|---|
| 1,630 |
| Cəmi Ölkələr |
|---|
| 80 |
| Şəhərlər (Məlum) |
|---|
| 297 |
| Yeni Tibb. (7 Gün) |
|---|
| 57 |
| Ölkə Adı | ISO2 | Ölkə üzrə meditasiya edənlər | Adambaşına düşən reytinq | Rütbə | Qlobal Sahənin Payı | Əhali | 100k başına sahə sıxlığı | Ümumi Qlobal Meditatorlar | Cəmi Ölkələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Avstraliya | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Belçika | OL | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Bolqarıstan | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Boliviya | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Braziliya | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Beliz | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| İsveçrə | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Kamerun | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Çin | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolumbiya | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kipr | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Çexiya | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Almaniya | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Danimarka | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Əlcəzair | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Estoniya | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Misir | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Kanar adaları | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Finlandiya | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fici | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Fransa | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Birləşmiş Krallıq | Böyük Britaniya | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Yunanıstan | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Honduras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Xorvatiya | İnsan Resursları | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Macarıstan | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| İrlandiya | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| İsrail | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Hindistan | İÇƏRİ | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| İslandiya | İS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| İtaliya | İT | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Yamayka | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Yaponiya | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Keniya | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kamboca | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Cənubi Koreya | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litva | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latviya | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Mərakeş | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mavriki | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Meksika | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malayziya | MƏNİM | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibiya | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Nigeriya | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Hollandiya | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Norveç | YOX | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Nepal | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Yeni Zelandiya | Yeni Zelandiya | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Oman | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papua Yeni Qvineya | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippinlər | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polşa | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Riko | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portuqaliya | Fiziki Təcrübə | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Rumıniya | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| İsveç | Cənub-Şərq | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Sinqapur | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Sloveniya | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slovakiya | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Surinam | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Suriya | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayland | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Türkiyə | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad və Tobaqo | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tayvan | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukrayna | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Amerika Birləşmiş Ştatları | ABŞ | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Venesuela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vyetnam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yəmən | BƏLİ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Cənubi Afrika | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambiya | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Bu cədvəl nəyi göstərir: Campfire Circle ümumi sayının ən yüksək olduğu ölkələri vurğulayır . Bu, hər ölkədən ümumilikdə neçə nəfərin iştirak etdiyinə dair xam həcm göstəricisidir.
Daha böyük ölkələrdə təbii olaraq daha çox insan olduğundan, onlar ümumi say baxımından zirvəyə qalxmağa meyllidirlər. Bu cədvəl qlobal icmamızın ən böyük qruplarının harada toplandığını və iştirak dalğasının dünyada necə artdığını göstərir.
Bu cədvəl nəyi göstərir: Bu reytinq, hər 100.000 nəfərə düşən ən çox meditasiya edənin olduğu ölkələri vurğulayır. Ümumi həcmə diqqət yetirmək əvəzinə, sıxlığı ölçür - Campfire Circle sahəsinin hər bir əhali daxilində nə qədər cəmləşdiyini.
Məhz buna görə də kiçik bölgələr burada ən yüksək səviyyəyə yüksələ bilər. Ümumilikdə daha az insan olsa belə, aktiv meditasiya edənlərin yüksək faizi adambaşına çox güclü bir iştirak deməkdir. Bu cədvəl işıq şəbəkəsinin xüsusilə harada cəmləşdiyini və kollektiv təcrübəmizin ən çox harada cəmləşdiyini göstərir.
