Campfire Circle Qlobal Meditasiya Statistikası
Campfire Campfire Circle Qlobal Meditasiyası, insanları sinxronlaşdırılmış sakitlik, niyyət və kollektiv uyğunluq anlarında bir araya gətirən böyüyən planetar meditasiya təşəbbüsüdür. Dünyanın hər yerindən iştirakçılar sülh, birlik şüuru və bəşəriyyətin ortaq şüur sahəsinin yüksəldilməsinə .
Bu səhifə qlobal iştirakın canlı statistikasını . Məlumatlar hazırda qeydiyyatdan keçmiş meditasiya edənlərin sayını, təmsil olunan ölkələr və şəhərləri və planetdəki dairənin davamlı genişlənməsini əks etdirir. Daha çox insan meditasiyaya qoşulduqca, qlobal şəbəkə böyüməyə davam edir və millətlər arasında iştirak və əlaqənin görünən xəritəsini yaradır.
Campfire Circle dünya miqyasında necə yayıldığının sadə bir mənzərəsini təqdim edir , sərhədləri, dilləri və mədəniyyətləri aşan harmoniya və planetar oyanış üçün ortaq bir niyyətin genişlənən əhatə dairəsini təmsil edir .
| Total Meditatorlar |
|---|
| 2,183 |
| Cəmi Ölkələr |
|---|
| 99 |
| Şəhərlər (Məlum) |
|---|
| 754 |
| Yeni Tibb. (7 Gün) |
|---|
| 51 |
| Ölkə Adı | ISO2 | Ölkə üzrə meditasiya edənlər | Adambaşına düşən reytinq | Rütbə | Qlobal Sahənin Payı | Əhali | 100k başına sahə sıxlığı | Ümumi Qlobal Meditatorlar | Cəmi Ölkələr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,948 | 99 |
| Argentina | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Avstriya | AT | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Avstraliya | AU | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Belçika | OL | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bolqarıstan | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Boliviya | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Braziliya | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Beliz | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.39% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| İsveçrə | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Çili | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerun | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Çin | CN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolumbiya | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kipr | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Çexiya | CZ | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Almaniya | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Danimarka | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Əlcəzair | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekvador | EC | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estoniya | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Misir | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Kanar adaları | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Finlandiya | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fici | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Fransa | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Birləşmiş Krallıq | Böyük Britaniya | 104 | 26 | 4 | 5.34% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Gürcüstan | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Qana | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Yunanıstan | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Qvatemala | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Xorvatiya | İnsan Resursları | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Macarıstan | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| İndoneziya | Şəxsiyyət vəsiqəsi | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| İrlandiya | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| İsrail | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Hindistan | İÇƏRİ | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| İran | IR | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| İslandiya | İS | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| İtaliya | İT | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Yamayka | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Yaponiya | JP | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Keniya | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kamboca | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Cənubi Koreya | KR | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litva | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latviya | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Mərakeş | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madaqaskar | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mavriki | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Meksika | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malayziya | MƏNİM | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibiya | NA | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Yeni Kaledoniya | Şimali Karolina | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeriya | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Hollandiya | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Norveç | YOX | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Yeni Zelandiya | Yeni Zelandiya | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Oman | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Yeni Qvineya | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippinlər | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polşa | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Riko | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portuqaliya | Fiziki Təcrübə | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Yenidən birləşmə | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rumıniya | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Serbiya Respublikası | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rusiya | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Səudiyyə Ərəbistanı | SA | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seyşel adaları | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| İsveç | Cənub-Şərq | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Sinqapur | SG | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Sloveniya | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakiya | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Surinam | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Suriya | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayland | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tunis | TN | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Türkiyə | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad və Tobaqo | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tayvan | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukrayna | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Amerika Birləşmiş Ştatları | ABŞ | 978 | 10 | 1 | 50.21% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Uruqvay | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venesuela | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vyetnam | VN | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yəmən | BƏLİ | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Cənubi Afrika | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambiya | ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Bu cədvəl nəyi göstərir: Campfire Circle ümumi sayının ən yüksək olduğu ölkələri vurğulayır . Bu, hər ölkədən ümumilikdə neçə nəfərin iştirak etdiyinə dair xam həcm göstəricisidir.
Daha böyük ölkələrdə təbii olaraq daha çox insan olduğundan, onlar ümumi say baxımından zirvəyə qalxmağa meyllidirlər. Bu cədvəl qlobal icmamızın ən böyük qruplarının harada toplandığını və iştirak dalğasının dünyada necə artdığını göstərir.
Bu cədvəl nəyi göstərir: Bu reytinq, hər 100.000 nəfərə düşən ən çox meditasiya edənin olduğu ölkələri vurğulayır. Ümumi həcmə diqqət yetirmək əvəzinə, sıxlığı ölçür - Campfire Circle sahəsinin hər bir əhali daxilində nə qədər cəmləşdiyini.
Məhz buna görə də kiçik bölgələr burada ən yüksək səviyyəyə yüksələ bilər. Ümumilikdə daha az insan olsa belə, aktiv meditasiya edənlərin yüksək faizi adambaşına çox güclü bir iştirak deməkdir. Bu cədvəl işıq şəbəkəsinin xüsusilə harada cəmləşdiyini və kollektiv təcrübəmizin ən çox harada cəmləşdiyini göstərir.
