| المتأملون الكاملون |
|---|
| 1,443 |
| إجمالي الدول |
|---|
| 76 |
| المدن (المعروفة) |
|---|
| 137 |
| طب جديد (7 أيام) |
|---|
| 89 |
| اسم الدولة | ايزو 2 | المتأملون في كل بلد | المرتبة للفرد | رتبة | حصة المجال العالمي | سكان | كثافة الحقل لكل 100 ألف | مجموع المتأملين العالميين | إجمالي الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | AE | 1 | 50 | 17 | 0.08% | 11,027,129 | 0.01 | 1,232 | 76 |
| أستراليا | أستراليا | 72 | 1 | 4 | 5.84% | 26,713,205 | 0.27 | ||
| بلجيكا | يكون | 6 | 29 | 12 | 0.49% | 11,738,763 | 0.05 | ||
| بلغاريا | خلفية | 2 | 36 | 16 | 0.16% | 6,757,689 | 0.03 | ||
| بوليفيا | بو | 1 | 53 | 17 | 0.08% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| البرازيل | البرازيل | 7 | 65 | 11 | 0.57% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| بليز | بي زد | 1 | 5 | 17 | 0.08% | 417,072 | 0.24 | ||
| كندا | كاليفورنيا | 90 | 6 | 2 | 7.31% | 39,742,430 | 0.23 | ||
| سويسرا | CH | 2 | 38 | 16 | 0.16% | 8,921,981 | 0.02 | ||
| الكاميرون | سم | 1 | 63 | 17 | 0.08% | 29,123,744 | 0.00 | ||
| كولومبيا | أول أكسيد الكربون | 1 | 70 | 17 | 0.08% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| كوستاريكا | سي آر | 1 | 41 | 17 | 0.08% | 5,129,910 | 0.02 | ||
| قبرص | سي واي | 3 | 7 | 15 | 0.24% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| جمهورية التشيك | تشيكوسلوفاكيا | 1 | 48 | 17 | 0.08% | 10,735,859 | 0.01 | ||
| ألمانيا | ألمانيا | 6 | 54 | 12 | 0.49% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| الدنمارك | دك | 11 | 11 | 9 | 0.89% | 5,977,412 | 0.18 | ||
| الجزائر | دي زد | 1 | 69 | 17 | 0.08% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| إستونيا | إي إي | 2 | 14 | 16 | 0.16% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| مصر | على سبيل المثال | 1 | 73 | 17 | 0.08% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| جزر الكناري | اللغة الإنجليزية: ES | 6 | 3 | 12 | 0.49% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| فنلندا | في اي | 4 | 25 | 14 | 0.32% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| فيجي | اف جيه | 1 | 16 | 17 | 0.08% | 928,784 | 0.11 | ||
| فرنسا | الفرنسية | 4 | 55 | 14 | 0.32% | 66,548,530 | 0.01 | ||
| المملكة المتحدة | بريطانيا العظمى | 76 | 15 | 3 | 6.17% | 69,138,192 | 0.11 | ||
| اليونان | جي آر | 2 | 40 | 16 | 0.16% | 10,047,817 | 0.02 | ||
| هندوراس | ح ن | 1 | 49 | 17 | 0.08% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| كرواتيا | الموارد البشرية | 3 | 23 | 15 | 0.24% | 3,875,325 | 0.08 | ||
| هنغاريا | هو | 3 | 35 | 15 | 0.24% | 9,676,135 | 0.03 | ||
| أيرلندا | أي | 5 | 18 | 13 | 0.41% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| إسرائيل | إلينوي | 17 | 12 | 5 | 1.38% | 9,387,021 | 0.18 | ||
| الهند | في | 10 | 76 | 10 | 0.81% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| أيسلندا | يكون | 1 | 4 | 17 | 0.08% | 393,396 | 0.25 | ||
| إيطاليا | هو - هي | 5 | 51 | 13 | 0.41% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| جامايكا | ج م | 1 | 32 | 17 | 0.08% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| اليابان | اليابان | 1 | 74 | 17 | 0.08% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| كينيا | كي | 1 | 71 | 17 | 0.08% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| كمبوديا | خ | 1 | 56 | 17 | 0.08% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| كوريا الجنوبية | كي آر | 7 | 45 | 11 | 0.57% | 51,700,000 | 0.01 | ||
| ليتوانيا | LT | 3 | 17 | 15 | 0.24% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| لاتفيا | LV | 1 | 27 | 17 | 0.08% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| مالطا | إم تي | 1 | 9 | 17 | 0.08% | 539,607 | 0.19 | ||
| موريشيوس | مو | 1 | 22 | 17 | 0.08% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| المكسيك | مكس | 5 | 61 | 13 | 0.41% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| ماليزيا | لي | 2 | 57 | 16 | 0.16% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ناميبيا | غير متوفر | 1 | 33 | 17 | 0.08% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| نيجيريا | نج | 6 | 67 | 12 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| هولندا | هولندا | 17 | 21 | 5 | 1.38% | 18,228,742 | 0.09 | ||
| النرويج | لا | 4 | 24 | 14 | 0.32% | 5,576,660 | 0.07 | ||
| نيبال | ن ب | 1 | 64 | 17 | 0.08% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| نيوزيلندا | نيوزيلندا | 14 | 2 | 7 | 1.14% | 5,213,944 | 0.27 | ||
| عُمان | أوم | 1 | 42 | 17 | 0.08% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| بنما | السلطة الفلسطينية | 1 | 39 | 17 | 0.08% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| بابوا غينيا الجديدة | بي جي | 1 | 47 | 17 | 0.08% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| فيلبيني | الرقم الهيدروجيني | 12 | 46 | 8 | 0.97% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| باكستان | بي كيه | 2 | 75 | 16 | 0.16% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| بولندا | اللغة الإنجليزية: | 7 | 43 | 11 | 0.57% | 38,539,201 | 0.02 | ||
| بورتوريكو | العلاقات العامة | 6 | 10 | 12 | 0.49% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| البرتغال | العلاج الطبيعي | 5 | 30 | 13 | 0.41% | 10,425,292 | 0.05 | ||
| رومانيا | رو | 6 | 34 | 12 | 0.49% | 19,015,088 | 0.03 | ||
| السويد | جنوب شرق | 10 | 20 | 10 | 0.81% | 10,606,999 | 0.09 | ||
| سنغافورة | س ج | 3 | 28 | 15 | 0.24% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| سلوفينيا | سي | 2 | 19 | 16 | 0.16% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| سلوفاكيا | سك | 2 | 31 | 16 | 0.16% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| سورينام | ريال سعودي | 1 | 13 | 17 | 0.08% | 634,431 | 0.16 | ||
| السلفادور | إس في | 1 | 44 | 17 | 0.08% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| سوريا | سي | 2 | 52 | 16 | 0.16% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| تايلاند | ذ | 4 | 58 | 14 | 0.32% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ديك رومى | تي ار | 1 | 72 | 17 | 0.08% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ترينيداد وتوباغو | تي تي | 1 | 26 | 17 | 0.08% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| تايوان | TW | 1 | 60 | 17 | 0.08% | 23,213,962 | 0.00 | ||
| الولايات المتحدة | نحن | 726 | 8 | 1 | 58.93% | 345,426,571 | 0.21 | ||
| فنزويلا | في إي | 1 | 62 | 17 | 0.08% | 28,405,543 | 0.00 | ||
| فيتنام | فيتنام | 3 | 66 | 15 | 0.24% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| اليمن | نعم | 1 | 68 | 17 | 0.08% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| جنوب أفريقيا | ZA | 16 | 37 | 6 | 1.30% | 64,007,187 | 0.02 | ||
| زامبيا | زد ام | 1 | 59 | 17 | 0.08% | 21,314,956 | 0.00 |
ما يوضحه هذا الرسم البياني: يُبرز هذا الترتيب الدول التي تضم أعلى عدد إجمالي من Campfire Circle . إنه عرضٌ للعدد الإجمالي للمشاركين من كل دولة.
لأن الدول الأكبر حجمًا تضمّ عددًا أكبر من السكان بطبيعتها، فإنها تميل إلى الصدارة من حيث العدد الإجمالي. يكشف هذا الرسم البياني عن أماكن تجمّع أكبر مجموعات مجتمعنا العالمي، وكيف تتزايد موجة المشاركة حول العالم.
يوضح هذا الرسم البياني: يُبرز هذا التصنيف الدول التي تضم أعلى عدد من المتأملين لكل 100,000 نسمة. بدلاً من التركيز على الحجم الإجمالي، يقيس هذا التصنيف الكثافة - أي مدى تركيز Campfire Circle ضمن كل مجموعة سكانية.
لهذا السبب، يمكن للمناطق الأصغر أن تتصدر المشهد هنا. حتى مع قلة عدد الأشخاص بشكل عام، فإن النسبة العالية من المتأملين النشطين تعني حضورًا قويًا جدًا للفرد. يوضح هذا الرسم البياني أين يتركز تركيز شبكة النور بشكل خاص وأين تتركز ممارستنا الجماعية.
