Campfire Circle ዓለም አቀፍ የማሰላሰል ስታቲስቲክስ
የካምፕፋየር Campfire Circle ግሎባል ማሰላሰል ሰዎችን በተመሳሰለ የመረጋጋት፣ የዓላማ እና የጋራ አንድነት ጊዜያት አንድ ላይ የሚያገናኝ እያደገ የመጣ የፕላኔታዊ ማሰላሰል ተነሳሽነት ነው። ከመላው ዓለም የተውጣጡ ተሳታፊዎች በሰላም፣ በአንድነት ንቃተ ህሊና እና በሰው ልጅ የጋራ የግንዛቤ መስክ ።
ይህ ገጽ የዓለም አቀፍ ተሳትፎን የቀጥታ ስታቲስቲክስ ። መረጃው በአሁኑ ጊዜ የተመዘገቡትን የማሰላሰያ ባለሙያዎች ብዛት፣ የተወከሉትን አገሮችና ከተሞች እንዲሁም በፕላኔቷ ላይ ያለውን የክበብ መስፋፋት ያሳያል። ብዙ ግለሰቦች ማሰላሰሉን ሲቀላቀሉ፣ ዓለም አቀፉ አውታረ መረብ ማደጉን ቀጥሏል፣ ይህም በአገሮች መካከል የሚታይ የተሳትፎ እና የግንኙነት ካርታ ይፈጥራል።
Campfire Circle እንዴት እየተስፋፋ እንዳለ የሚያሳይ ቀላል ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይሰጣሉ ድንበሮችን፣ ቋንቋዎችን እና ባህሎችን የሚያልፍ የጋራ የመገኘት ጊዜ እንዲኖር አስተዋጽኦ በማድረግ መስክን ያጠናክራል የጋራ ስምምነት እና የፕላኔቶች መነቃቃት የጋራ ዓላማን የሚጨምር ተደራሽነትን ይወክላሉ ።
| ጠቅላላ ማሰላሰያዎች |
|---|
| 2,182 |
| ጠቅላላ አገሮች |
|---|
| 99 |
| ከተሞች (የታወቁ) |
|---|
| 753 |
| ኒው ሜድ (7 ቀናት) |
|---|
| 50 |
| የአገር ስም | አይኤስኦ2 | በአገር ውስጥ የሚሰላሰሉ ሰዎች | በነፍስ ወከፍ ደረጃ | ደረጃ | የዓለም አቀፍ መስክ ድርሻ | የሕዝብ ብዛት | የመስክ ጥግግት በ100ሺህ | ጠቅላላ ዓለም አቀፍ ሜዲቴተሮች | ጠቅላላ አገሮች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት | ኤኢ | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| አርጀንቲና | አር.ኤ.ኤ | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ኦስትራ | ኤቲ | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| አውስትራሊያ | ኦ.ኦ.ኦ. | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| ቤልጄም | ቢ | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| ቡልጋሪያ | ቢጂ | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| ቡሩንዲ | ቢአይ | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| ቦሊቪያ | ቢኦ | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ብራዚል | ቢአር | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ቤሊዜ | ቢዜድ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| ካናዳ | ካሊፎርኒያ | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| ስዊዘሪላንድ | ቻ | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| ቺሊ | ሲኤል | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| ካሜሩን | ሲኤም | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ቻይና | ሲኤን | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ኮሎምቢያ | ኮ.ኦ.ኦ. | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| ኮስታሪካ | ሲአር | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ቆጵሮስ | ሲአይ | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ቼኪያ | ሲዜድ | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| ጀርመን | ዲኢ | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| ዴንማሪክ | ዲኬ | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| አልጄሪያ | ዲዜድ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ኢኳዶር | ኢሲ | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ኢስቶኒያ | ኢኢ | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| ግብጽ | ኢጂ | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| የካናሪ ደሴቶች | ኢኤስ | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| ፊኒላንድ | ኤፍአይ | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| ፊጂ | ኤፍጄ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| ፈረንሳይ | ፈረንሳይኛ | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| የተባበሩት የንጉሥ ግዛት | ጂቢ | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| ጆርጂያ | ጂኢ | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ጋና | ጂኤች | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ግሪክ | ጂአር | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| ጓቴማላ | ጂቲ | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ሆንዱራስ | ኤችኤን | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ክሮሽያ | የሰው ኃይል | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ሃንጋሪ | ኤችዩ | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| ኢንዶኔዥያ | መታወቂያ | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| አይርላድ | አይኢኢ | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| እስራኤል | ኢሊኖይ | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| ሕንድ | ኢን | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ኢራን | አይአር | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| አይስላንድ | አይኤስ | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| ጣሊያን | የአይቲ | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| ጃማይካ | ጄኤም | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ጃፓን | ጄፒ | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ኬንያ | ኬ | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ካምቦዲያ | ኬኤች | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ደቡብ ኮሪያ | የክሮና ሪያል | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ሊቱአኒያ | ኤልቲ | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| ላቲቪያ | ኤልቪ | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ሞሮኮ | ኤምኤ | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ማዳጋስካር | ኤምጂ | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| ማልታ | ኤምቲ | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| ሞሪሼስ | ኤምዩ | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| ሜክስኮ | ኤምኤክስ | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ማሌዥያ | የእኔ | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ናምቢያ | ኤን.ኤ. | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ኒው ካሌዶኒያ | ኤንሲ | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| ናይጄሪያ | ኤንጂ | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| ኔዜሪላንድ | ኤንኤል | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| ኖርዌይ | አይ | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| ኔፓል | ኤንፒ | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ኒውዚላንድ | ኒውዚላንድ | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| ኦማን | ኦኤም | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ፓናማ | የፔንስልቬንያ ግዛት | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ፔሩ | የፔይቲ | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ፓፓያ ኒው ጊኒ | ፒጂ | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ፊሊፕንሲ | ፒኤች | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ፓኪስታን | ፒኬ | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ፖላንድ | ፒኤል | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| ፑኤርቶ ሪኮ | የህዝብ ግንኙነት ግንኙነት (PR) | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ፖርቹጋል | ፒቲ | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| ሬዩኒየን | አርኢ | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| ሮማኒያ | አርኦ | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| የሰርቢያ ሪፐብሊክ | አርኤስ | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| ራሽያ | ሩ | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| ሳውዲ ዓረቢያ | ኤስ.ኤ | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| ሲሼልስ | ኤስ.ሲ | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| ስዊዲን | ደቡብ ምስራቅ እስያ | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| ስንጋፖር | ኤስጂ | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| ስሎቫኒያ | ኤስአይ | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| ስሎቫኒካ | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| ሱሪናሜ | ኤስአር | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| ኤልሳልቫዶር | ኤስ.ቪ. | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ሶሪያ | ኤስአይ | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ታይላንድ | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ቱንሲያ | ቲኤን | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| ቱሪክ | ትሬዲንግ | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ትሪኒዳድ እና ቶባጎ | ቲቲ | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ታይዋን | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| ዩክሬን | ዩኤ | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| ዩናይትድ ስቴተት | አሜሪካ | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| ኡራጋይ | ዩዋይ | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| ቨንዙዋላ | ቪኤ | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ቪትናም | ቪኤን | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| የመን | ዬ | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ደቡብ አፍሪቃ | ዘአ | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| ዛምቢያ | ዚኤም | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
ይህ ገበታ የሚያሳየው፡- ይህ ደረጃ ከፍተኛውን Campfire Circle ማሰላሰያዎችን ቁጥር ያላቸውን አገሮች ያሳያል። ጥሬው የድምጽ መጠን እይታ ነው - በአጠቃላይ ከእያንዳንዱ ሀገር ስንት ሰዎች እየተሳተፉ ነው።
ትላልቅ አገሮች በተፈጥሯቸው ብዙ ሰዎች ስላሏቸው፣ በአጠቃላይ ቁጥራቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የመድረስ አዝማሚያ አላቸው። ይህ ገበታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቁ የማህበረሰባችን ክላስተሮች የት እንደሚሰበሰቡ እና በዓለም ዙሪያ የተሳትፎ ማዕበል እንዴት እየገነባ እንዳለ ያሳያል።
ይህ ገበታ የሚያሳየው፡- ይህ ደረጃ በ100,000 ሰዎች ውስጥ ከፍተኛ የማሰላሰያ ብዛት ያላቸውን አገሮች ያሳያል። በአጠቃላይ የድምጽ መጠን ላይ ከማተኮር ይልቅ፣ በእያንዳንዱ ሕዝብ ውስጥ Campfire Circle
ለዚህም ነው ትናንሽ ክልሎች እዚህ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርሱ የሚችሉት። በአጠቃላይ ጥቂት ሰዎች ቢኖሩም፣ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ንቁ የማሰላሰል ባለሙያዎች በነፍስ ወከፍ በጣም ጠንካራ መገኘት ማለት ነው። ይህ ገበታ የብርሃን ፍርግርግ በተለይ የት ላይ ያተኮረ እንደሆነ እና የጋራ ልምምዳችን በጣም የተተኮረበትን ቦታ ያሳያል።
