| ጠቅላላ ማሰላሰያዎች |
|---|
| 1,630 |
| ጠቅላላ አገሮች |
|---|
| 80 |
| ከተሞች (የታወቁ) |
|---|
| 297 |
| ኒው ሜድ (7 ቀናት) |
|---|
| 57 |
| የአገር ስም | አይኤስኦ2 | በአገር ውስጥ የሚሰላሰሉ ሰዎች | በነፍስ ወከፍ ደረጃ | ደረጃ | የዓለም አቀፍ መስክ ድርሻ | የሕዝብ ብዛት | የመስክ ጥግግት በ100ሺህ | ጠቅላላ ዓለም አቀፍ ሜዲቴተሮች | ጠቅላላ አገሮች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት | ኤኢ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| አውስትራሊያ | ኦ.ኦ.ኦ. | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| ቤልጄም | ቢ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| ቡልጋሪያ | ቢጂ | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| ቦሊቪያ | ቢኦ | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ብራዚል | ቢአር | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| ቤሊዜ | ቢዜድ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| ካናዳ | ካሊፎርኒያ | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| ስዊዘሪላንድ | ቻ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| ካሜሩን | ሲኤም | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ቻይና | ሲኤን | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ኮሎምቢያ | ኮ.ኦ.ኦ. | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| ኮስታሪካ | ሲአር | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ቆጵሮስ | ሲአይ | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| ቼኪያ | ሲዜድ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| ጀርመን | ዲኢ | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| ዴንማሪክ | ዲኬ | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| አልጄሪያ | ዲዜድ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| ኢስቶኒያ | ኢኢ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| ግብጽ | ኢጂ | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| የካናሪ ደሴቶች | ኢኤስ | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| ፊኒላንድ | ኤፍአይ | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| ፊጂ | ኤፍጄ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| ፈረንሳይ | ፈረንሳይኛ | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| የተባበሩት የንጉሥ ግዛት | ጂቢ | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| ግሪክ | ጂአር | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| ሆንዱራስ | ኤችኤን | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ክሮሽያ | የሰው ኃይል | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| ሃንጋሪ | ኤችዩ | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| አይርላድ | አይኢኢ | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| እስራኤል | ኢሊኖይ | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| ሕንድ | ኢን | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| አይስላንድ | አይኤስ | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| ጣሊያን | የአይቲ | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| ጃማይካ | ጄኤም | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ጃፓን | ጄፒ | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ኬንያ | ኬ | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ካምቦዲያ | ኬኤች | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ደቡብ ኮሪያ | የክሮና ሪያል | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ሊቱአኒያ | ኤልቲ | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ላቲቪያ | ኤልቪ | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ሞሮኮ | ኤምኤ | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ማልታ | ኤምቲ | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| ሞሪሼስ | ኤምዩ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| ሜክስኮ | ኤምኤክስ | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| ማሌዥያ | የእኔ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ናምቢያ | ኤን.ኤ. | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| ናይጄሪያ | ኤንጂ | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| ኔዜሪላንድ | ኤንኤል | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ኖርዌይ | አይ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| ኔፓል | ኤንፒ | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ኒውዚላንድ | ኒውዚላንድ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| ኦማን | ኦኤም | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ፓናማ | የፔንስልቬንያ ግዛት | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ፔሩ | የፔይቲ | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| ፓፓያ ኒው ጊኒ | ፒጂ | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ፊሊፕንሲ | ፒኤች | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| ፓኪስታን | ፒኬ | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ፖላንድ | ፒኤል | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ፑኤርቶ ሪኮ | የህዝብ ግንኙነት ግንኙነት (PR) | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ፖርቹጋል | ፒቲ | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| ሮማኒያ | አርኦ | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| ስዊዲን | ደቡብ ምስራቅ እስያ | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| ስንጋፖር | ኤስጂ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ስሎቫኒያ | ኤስአይ | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| ስሎቫኒካ | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| ሱሪናሜ | ኤስአር | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| ኤልሳልቫዶር | ኤስ.ቪ. | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ሶሪያ | ኤስአይ | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ታይላንድ | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ቱሪክ | ትሬዲንግ | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ትሪኒዳድ እና ቶባጎ | ቲቲ | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ታይዋን | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ዩክሬን | ዩኤ | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| ዩናይትድ ስቴተት | አሜሪካ | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| ቨንዙዋላ | ቪኤ | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ቪትናም | ቪኤን | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| የመን | ዬ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ደቡብ አፍሪቃ | ዘአ | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ዛምቢያ | ዚኤም | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
ይህ ገበታ የሚያሳየው፡- ይህ ደረጃ ከፍተኛውን Campfire Circle ማሰላሰያዎችን ቁጥር ያላቸውን አገሮች ያሳያል። ጥሬው የድምጽ መጠን እይታ ነው - በአጠቃላይ ከእያንዳንዱ ሀገር ስንት ሰዎች እየተሳተፉ ነው።
ትላልቅ አገሮች በተፈጥሯቸው ብዙ ሰዎች ስላሏቸው፣ በአጠቃላይ ቁጥራቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የመድረስ አዝማሚያ አላቸው። ይህ ገበታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቁ የማህበረሰባችን ክላስተሮች የት እንደሚሰበሰቡ እና በዓለም ዙሪያ የተሳትፎ ማዕበል እንዴት እየገነባ እንዳለ ያሳያል።
ይህ ገበታ የሚያሳየው፡- ይህ ደረጃ በ100,000 ሰዎች ውስጥ ከፍተኛ የማሰላሰያ ብዛት ያላቸውን አገሮች ያሳያል። በአጠቃላይ የድምጽ መጠን ላይ ከማተኮር ይልቅ፣ በእያንዳንዱ ሕዝብ ውስጥ Campfire Circle
ለዚህም ነው ትናንሽ ክልሎች እዚህ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርሱ የሚችሉት። በአጠቃላይ ጥቂት ሰዎች ቢኖሩም፣ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ንቁ የማሰላሰል ባለሙያዎች በነፍስ ወከፍ በጣም ጠንካራ መገኘት ማለት ነው። ይህ ገበታ የብርሃን ፍርግርግ በተለይ የት ላይ ያተኮረ እንደሆነ እና የጋራ ልምምዳችን በጣም የተተኮረበትን ቦታ ያሳያል።
