| Totale Mediteerders |
|---|
| 1,871 |
| Totale Lande |
|---|
| 88 |
| Stede (Bekend) |
|---|
| 502 |
| Nuwe Medikasie (7 Dae) |
|---|
| 34 |
| Landnaam | ISO2 | Mediteerders per land | Per-capita ranglys | Rang | Aandeel van globale veld | Bevolking | Velddichtheid per 100k | Totale Globale Mediteerders | Totale Lande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Arabiese Emirate | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Argentinië | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Australië | AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| België | WEES | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Bulgarye | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Bolivië | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasilië | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | KA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Switserland | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Chili | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kameroen | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| China | KN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | KO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Costa Rica | KR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Siprus | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tsjeggië | Tsjeggiese | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Duitsland | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Denemarke | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algerië | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EG | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estland | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Egipte | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Kanariese Eilande | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Finland | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Fidji | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frankryk | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Verenigde Koninkryk | GB | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Ghana | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Griekeland | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroasië | HR | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hongarye | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Indonesië | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ierland | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Israel | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Indië | IN | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Ysland | IS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italië | IT | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenia | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodja | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Suid-Korea | KR | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litaue | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Letland | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokko | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mexiko | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Maleisië | MY | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibië | NA | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nigerië | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Nederland | NL | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Noorweë | NEE | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Nepal | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nieu-Seeland | NZ | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Oman | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papoea-Nieu-Guinee | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippyne | pH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Pole | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Roemenië | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Republiek van Serwië | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rusland | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Swede | SO | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Singapoer | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slowenië | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Slowakye | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sirië | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Turkye | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad en Tobago | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Oekraïne | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Verenigde State | VSA | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Viëtnam | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Jemen | JY | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Suid-Afrika | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambië | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Wat hierdie grafiek wys: Hierdie ranglys beklemtoon die lande met die hoogste totale aantal Campfire Circle mediteerders. Dit is die rou volume-aansig – hoeveel mense van elke land oor die algemeen deelneem.
Omdat groter lande natuurlik meer mense het, is hulle geneig om na die top te styg in totale getalle. Hierdie grafiek toon waar die grootste groepe van ons globale gemeenskap bymekaarkom en hoe die golf van deelname regoor die wêreld opbou.
Wat hierdie grafiek wys: Hierdie ranglys beklemtoon die lande met die hoogste aantal mediteerders per 100 000 mense. In plaas daarvan om op totale volume te fokus, meet dit digtheid – hoe gekonsentreerd die Campfire Circle binne elke bevolking is.
Daarom kan kleiner streke hier tot die heel boonste plek styg. Selfs met minder mense oor die algemeen, beteken 'n hoë persentasie aktiewe mediteerders 'n baie sterk per capita-teenwoordigheid. Hierdie grafiek toon waar die ligrooster veral gefokus is en waar ons kollektiewe praktyk die meeste gekonsentreerd is.
